權重15.54%股價2,395漲跌幅-1.64%張數211
主動摩根台灣鑫收
00401A
上市
延遲
13.57上漲+0.12 / +0.89%
開盤13.51
最高13.58
最低13.49
昨收13.45
成交量659.3萬股
資料狀態延遲資料
已改用較完整走勢原本分 K 不連續,系統已改用最近可用資料;請以趨勢方向為主,細節搭配成交量與即時報價判讀。來源 Yahoo Finance + CTYeh latest minute · 55 筆 · 約 5.02 分更新 · 最大間隔 10 分
小白看盤速成
看懂這三個重點指標,避開高風險股票資料不足
目前這檔的估值與籌碼資料還不齊全,各項指標參考性有限。
綜合本益比、股價淨值比、殖利率與法人籌碼的白話觀察,僅供參考、不構成投資建議。本益比 (PE Ratio)
無資料不適用
這是什麼? 代表買下這檔股票後,預估幾年可以回本(公式:股價 / 每年賺的錢)。
小白指南: 通常本益比在 15-20 倍左右屬合理範圍。該股暫無獲利或本益比為負,此情況下本益比指標不適用,投資風險相對較高。
股價淨值比 (PB Ratio)
無資料無資料
這是什麼? 股價與公司每股淨值的比例,用來判斷公司資產價值是否被低估。
小白指南: PB < 1 表示股價低於公司帳面淨值;PB 偏高通常出現在市場高期待的科技成長股上。
殖利率 (現金股利)
無資料無資料
這是什麼? 存 100 元在這檔股票,公司一年大約配給你多少現金股利的比例(存股族最愛看的數字)。
小白指南: 目前查無現金股利資料,可能是尚未配息或成長型公司把盈餘留作再投資。
法人籌碼趨勢
無即時數據無趨勢
這是什麼? 外資、投信等市場「超級大戶」最近的買賣動態(跟著巨人走)。
小白指南: 大戶持續買超,表示對未來股價有信心的機率較高;如果大戶在賣,新手需特別警惕回檔風險。
新聞
新聞風向中性觀察正負訊號接近,適合逐則確認重點。
摩根00401A 淨值創高!晶片設計、設備、印刷電路板成最強推手
主動摩根台灣鑫收(00401A)於22日收盤淨值正式站上13元,為13.10元;市價為13.08元、盤中最高13.10元,雙雙創掛牌以來新高,折價0.02元、折價幅度0.1%。據統計,自4月10日掛牌以來至5月22日期間 ...
主動摩根台灣鑫收 00401A
本網站各類資訊報價由路孚特 REFINITIV 提供,台股與外匯部分為即時資訊,國際股市及指數資料為延遲15分鐘資訊。 台股資訊來自台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所。 本網站 ...
破解4萬多點懼高症!00400A、00401A、00406A月配主動式ETF…詹璇依:下行安全氣囊
台股在瘋牛行情帶動下高潮迭起,大盤自兩萬點飆升至三萬點僅歷時22個月,並於2026年5月3日迅速突破四萬點大關,引發市場高度關注。 儘管諸多投顧依據台積電權重預估後市有望挑戰五萬甚至 ...
台股回檔期間...主動式 ETF 兩樣情!摩根00401A、安聯00984A 最抗跌
台股近期走勢波折,自15日開啟一波修正後,連續四個交易日陷入震盪下挫泥淖,直到21日多頭才發動強勢反攻。統計加權指數在這一波修正期間,自15日以來跌幅達0.9%。值得注意的是,近期備受市場矚目的「台股主動式ETF」在此波多空洗禮中表現兩樣情,價格報酬率出現落差。
掩護性買權主動ETF 抗震
台灣加權指數年度報酬近日台股指數上下大幅震盪,引發市場籌碼快速換手,投信法人表示,面對劇烈的市場波動,除選股策略要有彈性,具有掩護性買權設計的主動式ETF,也可提升資產組合的穩定性,替投資人在台股震盪期時另闢收益新出路。
成分股熱力圖2026-08-14
成分股比重成分股加權+0.16%2026-08-14
權重6.48%股價4,215漲跌幅-0.24%張數51
權重3.43%股價1,895漲跌幅+0.53%張數60
權重2.34%股價2,270漲跌幅0.00%張數34
權重2.28%股價331漲跌幅+1.85%張數232
權重2.26%股價4,610漲跌幅-1.07%張數16
權重2.24%股價1,010漲跌幅+1.00%張數74
權重2.18%股價6,440漲跌幅-0.85%張數11
權重2.09%股價17,490漲跌幅0.00%張數4
權重2.07%股價616漲跌幅-1.60%張數109
權重1.97%股價6,515漲跌幅+7.33%張數11
權重1.96%股價6,735漲跌幅-0.52%張數10
權重1.95%股價2,300漲跌幅0.00%張數28
權重1.93%股價1,720漲跌幅-8.27%張數34
權重1.87%股價504漲跌幅+5.55%張數129
| 代號 | 名稱 | 股價 | 漲跌幅 | 權重 | 張數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台灣積體電路製造 | 2,395 | -1.64% | 15.54% | 211 |
| 2454 | 聯發科技 | 4,215 | -0.24% | 6.48% | 51 |
| 2308 | 台達電子工業 | 1,895 | +0.53% | 3.43% | 60 |
| 2345 | 智邦科技 | 2,270 | 0.00% | 2.34% | 34 |
| 2382 | 廣達電腦 | 331 | +1.85% | 2.28% | 232 |
| 3008 | 大立光電 | 4,610 | -1.07% | 2.26% | 16 |
| 3037 | 欣興電子 | 1,010 | +1.00% | 2.24% | 74 |
| 6223 | 旺矽科技 | 6,440 | -0.85% | 2.18% | 11 |
| 5274 | 信驊科技 | 17,490 | 0.00% | 2.09% | 4 |
| 3711 | 日月光 | 616 | -1.60% | 2.07% | 109 |
| 6669 | 緯穎 | 6,515 | +7.33% | 1.97% | 11 |
| 7769 | 鴻勁 | 6,735 | -0.52% | 1.96% | 10 |
| 2360 | 致茂電子 | 2,300 | 0.00% | 1.95% | 28 |
| 7828 | 創新服務 | 1,720 | -8.27% | 1.93% | 34 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 504 | +5.55% | 1.87% | 129 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 128.5 | 0.00% | 1.85% | 474 |
| 2455 | 全新光電科技 | 378 | -1.56% | 1.85% | 159 |
| 2383 | 台光電子材料 | 6,160 | +8.26% | 1.84% | 11 |
| 2884 | 玉山金融控股 | 38.05 | +2.01% | 1.73% | 1530 |
| 3491 | 昇達科技 | 1,410 | +4.83% | 1.71% | 42 |
| 2313 | 華通電腦 | 215.5 | +1.65% | 1.61% | 250 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 65.5 | -1.50% | 1.61% | 798 |
| 6285 | 啟碁科技 | 247 | +0.20% | 1.52% | 203 |
| 2883 | 凱基金 | 31.65 | +0.48% | 1.49% | 1557 |
| 2357 | 華碩電腦 | 1,015 | +8.32% | 1.39% | 49 |
| 5347 | 世界先進積體電路 | 163 | 0.00% | 1.37% | 277 |
| 2886 | 兆豐金融控股 | 46.95 | +2.40% | 1.33% | 959 |
| 2379 | 瑞昱半導體 | 724 | -4.49% | 1.17% | 51 |
| 6515 | 穎崴 | 6,850 | +1.56% | 1.13% | 6 |
| 6531 | 愛普 | 925 | +6.94% | 1.13% | 43 |
| 8464 | 億豐綜合工業 | 368 | 0.00% | 1.09% | 98 |
| 4991 | 環宇通訊半導體控股 | 461 | -3.56% | 1.06% | 73 |
| 2882 | 國泰金融控股 | 101 | +1.51% | 1.01% | 334 |
| 2887 | 台新新光金 | 37.75 | +4.28% | 1.01% | 922 |
| 2603 | 長榮海運 | 218 | +1.16% | 1.01% | 155 |
| 2059 | 川湖科技 | 12,500 | +2.17% | 0.94% | 3 |
| 2303 | 聯華電子 | 121 | -2.81% | 0.88% | 234 |
| 3131 | 弘塑科技 | 2,535 | -3.80% | 0.86% | 11 |
| 1477 | 聚陽實業 | 216 | -1.59% | 0.86% | 130 |
| 2412 | 中華電信 | 135.5 | -0.37% | 0.83% | 201 |
| 2327 | 國巨 | 620 | -6.34% | 0.78% | 39 |
| 4904 | 遠傳電信 | 98.9 | -0.60% | 0.77% | 254 |
| 6187 | 萬潤科技 | 1,250 | -1.57% | 0.74% | 19 |
| 5904 | 寶雅國際 | 79.1 | -3.30% | 0.67% | 270 |
| 6510 | 中華精測科技 | 2,820 | 0.00% | 0.66% | 8 |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 259.5 | -0.95% | 0.65% | 82 |
| 6415 | 矽力-KY | 465.5 | +0.11% | 0.62% | 44 |
| 2885 | 元大金融控股 | 70.2 | +0.72% | 0.53% | 251 |
| 3167 | 大量科技 | 676 | +0.30% | 0.47% | 23 |
| 6944 | 兆聯實業 | 745 | -1.32% | 0.45% | 20 |
| 3231 | 緯創 | 194.5 | -1.27% | 0.39% | 66 |
| 3653 | 健策精密工業 | 4,855 | +4.75% | 0.37% | 3 |
| 4938 | 和碩聯合科技 | 94.5 | -0.32% | 0.34% | 118 |
| 1216 | 統一企業 | 75.7 | -0.79% | 0.30% | 129 |
| 2890 | 永豐金融控股 | 40.7 | +1.88% | 0.29% | 239 |
| 2368 | 金像電子 | 1,010 | 0.00% | 0.28% | 9 |
| 2912 | 統一超商 | 214.5 | -1.15% | 0.27% | 41 |
| 8021 | 尖點科技 | 431.5 | +0.58% | 0.27% | 21 |
| 2344 | 華邦電子 | 181.5 | +2.54% | 0.25% | 47 |
| 3034 | 聯詠科技 | 511 | -5.02% | 0.23% | 14 |
| 5871 | 中租-KY | 111.5 | -2.19% | 0.16% | 45 |
| 1301 | 台灣塑膠工業 | 60.1 | +4.52% | 0.07% | 41 |
| 2449 | 京元電子 | 247 | -2.56% | 0.06% | 7 |
| 202608TX | 臺股期貨08/26 | — | — | 0.04% | 24 |
| 2615 | 萬海航運 | 90.6 | +3.54% | 0.02% | 8 |
歷史配息與填息統計
每日買賣超2026-08-13 → 2026-08-14
溢折價
暫無溢折價資料
目前資料來源尚未支援這檔 ETF 的溢折價資料。