權重8.31%股價2,395漲跌幅-1.64%張數991
主動凱基台灣
00407A
上市
延遲
9.92上漲+0.26 / +2.69%
開盤9.93
最高10.01
最低9.87
昨收9.66
成交量1.2億股
資料狀態延遲資料
已改用較完整走勢原本分 K 不連續,系統已改用最近可用資料;請以趨勢方向為主,細節搭配成交量與即時報價判讀。來源 Yahoo Finance · 54 筆 · 約 5.09 分更新 · 最大間隔 10 分
小白看盤速成
看懂這三個重點指標,避開高風險股票資料不足
目前這檔的估值與籌碼資料還不齊全,各項指標參考性有限。
綜合本益比、股價淨值比、殖利率與法人籌碼的白話觀察,僅供參考、不構成投資建議。本益比 (PE Ratio)
無資料不適用
這是什麼? 代表買下這檔股票後,預估幾年可以回本(公式:股價 / 每年賺的錢)。
小白指南: 通常本益比在 15-20 倍左右屬合理範圍。該股暫無獲利或本益比為負,此情況下本益比指標不適用,投資風險相對較高。
股價淨值比 (PB Ratio)
無資料無資料
這是什麼? 股價與公司每股淨值的比例,用來判斷公司資產價值是否被低估。
小白指南: PB < 1 表示股價低於公司帳面淨值;PB 偏高通常出現在市場高期待的科技成長股上。
殖利率 (現金股利)
無資料無資料
這是什麼? 存 100 元在這檔股票,公司一年大約配給你多少現金股利的比例(存股族最愛看的數字)。
小白指南: 目前查無現金股利資料,可能是尚未配息或成長型公司把盈餘留作再投資。
法人籌碼趨勢
無即時數據無趨勢
這是什麼? 外資、投信等市場「超級大戶」最近的買賣動態(跟著巨人走)。
小白指南: 大戶持續買超,表示對未來股價有信心的機率較高;如果大戶在賣,新手需特別警惕回檔風險。
新聞
目前沒有新聞
成分股熱力圖2026-08-14
成分股比重成分股加權+1.00%2026-08-14
權重6.93%股價4,215漲跌幅-0.24%張數476
權重5.27%股價6,160漲跌幅+8.26%張數269
權重4.67%股價3,260漲跌幅+1.88%張數424
權重4.51%股價1,010漲跌幅+1.00%張數1310
權重4.29%股價6,515漲跌幅+7.33%張數205
權重3.70%股價1,895漲跌幅+0.53%張數570
權重3.54%股價1,675漲跌幅+4.69%張數643
權重2.95%股價12,500漲跌幅+2.17%張數70
權重2.86%股價2,270漲跌幅0.00%張數366
權重2.84%股價6,440漲跌幅-0.85%張數127
權重2.73%股價5,465漲跌幅-1.35%張數143
權重2.67%股價1,445漲跌幅0.00%張數537
權重2.45%股價616漲跌幅-1.60%張數1138
權重2.44%股價620漲跌幅-6.34%張數1070
| 代號 | 名稱 | 股價 | 漲跌幅 | 權重 | 張數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 2,395 | -1.64% | 8.31% | 991 |
| 2454 | 聯發科 | 4,215 | -0.24% | 6.93% | 476 |
| 2383 | 台光電 | 6,160 | +8.26% | 5.27% | 269 |
| 3017 | 奇鋐 | 3,260 | +1.88% | 4.67% | 424 |
| 3037 | 欣興 | 1,010 | +1.00% | 4.51% | 1310 |
| 6669 | 緯穎 | 6,515 | +7.33% | 4.29% | 205 |
| 2308 | 台達電 | 1,895 | +0.53% | 3.70% | 570 |
| 6274 | 台燿 | 1,675 | +4.69% | 3.54% | 643 |
| 2059 | 川湖 | 12,500 | +2.17% | 2.95% | 70 |
| 2345 | 智邦 | 2,270 | 0.00% | 2.86% | 366 |
| 6223 | 旺矽 | 6,440 | -0.85% | 2.84% | 127 |
| 3443 | 創意電子 | 5,465 | -1.35% | 2.73% | 143 |
| 6446 | 藥華藥 | 1,445 | 0.00% | 2.67% | 537 |
| 3711 | 日月光投控 | 616 | -1.60% | 2.45% | 1138 |
| 2327 | 國巨* | 620 | -6.34% | 2.44% | 1070 |
| 8046 | 南電 | 1,265 | +4.12% | 2.34% | 560 |
| 6805 | 富世達 | 1,860 | +1.64% | 2.15% | 341 |
| 2303 | 聯電 | 121 | -2.81% | 2.13% | 4976 |
| 2360 | 致茂 | 2,300 | 0.00% | 2.12% | 267 |
| 5274 | 信驊 | 17,490 | 0.00% | 2.10% | 35 |
| 3529 | 力旺 | 2,655 | -1.67% | 2.00% | 215 |
| 3665 | 貿聯-KY | 2,220 | +0.68% | 1.95% | 257 |
| 2395 | 研華 | 680 | -2.58% | 1.95% | 811 |
| 2408 | 南亞科 | 510 | -0.78% | 1.91% | 1076 |
| 2368 | 金像電 | 1,010 | 0.00% | 1.87% | 538 |
| 2344 | 華邦電 | 181.5 | +2.54% | 1.74% | 2853 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 504 | +5.55% | 1.69% | 1028 |
| 6531 | 愛普* | 925 | +6.94% | 1.41% | 472 |
| 6515 | 穎崴 | 6,850 | +1.56% | 1.37% | 59 |
| 8210 | 勤誠 | 1,005 | +1.52% | 0.88% | 258 |
| 5536 | 聖暉* | 924 | +2.33% | 0.79% | 253 |
| 2376 | 技嘉 | 396 | +0.64% | 0.78% | 575 |
| 2379 | 瑞昱 | 724 | -4.49% | 0.74% | 282 |
| 1590 | 亞德客-KY | 1,455 | -1.02% | 0.68% | 134 |
| 3034 | 聯詠 | 511 | -5.02% | 0.67% | 361 |
| 2412 | 中華電 | 135.5 | -0.37% | 0.60% | 1277 |
| 3293 | 鈊象 | 750 | -1.57% | 0.54% | 205 |
| 1303 | 南亞 | 207.5 | +9.79% | 0.54% | 830 |
| 8996 | 高力 | 1,280 | -0.39% | 0.47% | 106 |
| 3491 | 昇達科 | 1,410 | +4.83% | 0.43% | 92 |
| 3533 | 嘉澤 | 1,720 | -4.97% | 0.35% | 56 |
| 6415 | 矽力*-KY | 465.5 | +0.11% | 0.35% | 220 |
| 6526 | 達發 | 619 | -0.80% | 0.30% | 138 |
| 4904 | 遠傳 | 98.9 | -0.60% | 0.28% | 810 |
| 5434 | 崇越 | 521 | -1.14% | 0.18% | 99 |
| 2451 | 創見 | 296 | -1.99% | 0.17% | 161 |
| 5289 | 宜鼎 | 1,520 | -0.98% | 0.17% | 32 |
| 3260 | 威剛 | 414.5 | +1.34% | 0.16% | 115 |
| 8299 | 群聯 | 2,210 | -3.07% | 0.15% | 19 |
| 2458 | 義隆 | 145 | 0.00% | 0.09% | 175 |
歷史配息與填息統計
每日買賣超2026-08-13 → 2026-08-14
溢折價
暫無溢折價資料
目前資料來源尚未支援這檔 ETF 的溢折價資料。