權重8.82%股價2,395漲跌幅-1.64%張數189
主動中信台灣卓越
00995A
上市
延遲
17.57上漲+0.51 / +2.99%
開盤17.53
最高17.77
最低17.49
昨收17.06
成交量581.0萬股
資料狀態延遲資料
已改用較完整走勢原本分 K 不連續,系統已改用最近可用資料;請以趨勢方向為主,細節搭配成交量與即時報價判讀。來源 Yahoo Finance · 54 筆 · 約 5.09 分更新 · 最大間隔 10 分
小白看盤速成
看懂這三個重點指標,避開高風險股票資料不足
目前這檔的估值與籌碼資料還不齊全,各項指標參考性有限。
綜合本益比、股價淨值比、殖利率與法人籌碼的白話觀察,僅供參考、不構成投資建議。本益比 (PE Ratio)
無資料不適用
這是什麼? 代表買下這檔股票後,預估幾年可以回本(公式:股價 / 每年賺的錢)。
小白指南: 通常本益比在 15-20 倍左右屬合理範圍。該股暫無獲利或本益比為負,此情況下本益比指標不適用,投資風險相對較高。
股價淨值比 (PB Ratio)
無資料無資料
這是什麼? 股價與公司每股淨值的比例,用來判斷公司資產價值是否被低估。
小白指南: PB < 1 表示股價低於公司帳面淨值;PB 偏高通常出現在市場高期待的科技成長股上。
殖利率 (現金股利)
無資料無資料
這是什麼? 存 100 元在這檔股票,公司一年大約配給你多少現金股利的比例(存股族最愛看的數字)。
小白指南: 目前查無現金股利資料,可能是尚未配息或成長型公司把盈餘留作再投資。
法人籌碼趨勢
無即時數據無趨勢
這是什麼? 外資、投信等市場「超級大戶」最近的買賣動態(跟著巨人走)。
小白指南: 大戶持續買超,表示對未來股價有信心的機率較高;如果大戶在賣,新手需特別警惕回檔風險。
成分股熱力圖2026-08-14
成分股比重成分股加權+1.26%2026-08-14
權重8.74%股價6,160漲跌幅+8.26%張數80
權重6.00%股價4,215漲跌幅-0.24%張數74
權重5.01%股價6,515漲跌幅+7.33%張數43
權重4.92%股價3,260漲跌幅+1.88%張數80
權重4.79%股價2,270漲跌幅0.00%張數110
權重4.49%股價6,440漲跌幅-0.85%張數36
權重4.45%股價1,010漲跌幅+1.00%張數232
權重3.98%股價1,895漲跌幅+0.53%張數110
權重3.97%股價1,265漲跌幅+4.12%張數170
權重3.43%股價2,220漲跌幅+0.68%張數81
權重2.96%股價17,490漲跌幅0.00%張數9
權重2.86%股價6,735漲跌幅-0.52%張數22
權重2.67%股價4,855漲跌幅+4.75%張數30
權重2.49%股價616漲跌幅-1.60%張數207
| 代號 | 名稱 | 股價 | 漲跌幅 | 權重 | 張數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台灣積體電路製造 | 2,395 | -1.64% | 8.82% | 189 |
| 2383 | 台光電子材料 | 6,160 | +8.26% | 8.74% | 80 |
| 2454 | 聯發科技 | 4,215 | -0.24% | 6.00% | 74 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 6,515 | +7.33% | 5.01% | 43 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 3,260 | +1.88% | 4.92% | 80 |
| 2345 | 智邦科技 | 2,270 | 0.00% | 4.79% | 110 |
| 6223 | 旺矽科技 | 6,440 | -0.85% | 4.49% | 36 |
| 3037 | 欣興電子 | 1,010 | +1.00% | 4.45% | 232 |
| 2308 | 台達電子工業 | 1,895 | +0.53% | 3.98% | 110 |
| 8046 | 南亞電路板 | 1,265 | +4.12% | 3.97% | 170 |
| 3665 | 貿聯控股 | 2,220 | +0.68% | 3.43% | 81 |
| 5274 | 信驊科技 | 17,490 | 0.00% | 2.96% | 9 |
| 7769 | 鴻勁 | 6,735 | -0.52% | 2.86% | 22 |
| 3653 | 健策精密工業 | 4,855 | +4.75% | 2.67% | 30 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 616 | -1.60% | 2.49% | 207 |
| 2327 | 國巨* | 620 | -6.34% | 2.29% | 180 |
| 2303 | 聯華電子 | 121 | -2.81% | 2.15% | 900 |
| 6274 | 台燿科技 | 1,675 | +4.69% | 2.09% | 68 |
| 6515 | 穎崴科技 | 6,850 | +1.56% | 1.81% | 14 |
| 2368 | 金像電子 | 1,010 | 0.00% | 1.43% | 74 |
| 2360 | 致茂電子 | 2,300 | 0.00% | 1.15% | 26 |
| 2344 | 華邦電子 | 181.5 | +2.54% | 1.13% | 332 |
| 4958 | 臻鼎科技控股 | 504 | +5.55% | 0.98% | 107 |
| 8210 | 勤誠興業 | 1,005 | +1.52% | 0.82% | 43 |
| 2472 | 立隆電子工業 | 255 | +0.79% | 0.79% | 162 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 1,280 | -0.39% | 0.79% | 32 |
| 3583 | 辛耘企業 | 725 | +0.83% | 0.75% | 54 |
| 3044 | 健鼎科技 | 487 | -1.62% | 0.74% | 78 |
| 2455 | 全新光電科技 | 378 | -1.56% | 0.74% | 101 |
| 3023 | 信邦電子 | 312.5 | +0.16% | 0.68% | 113 |
| 2486 | 一詮精密工業 | 225.5 | -2.59% | 0.67% | 150 |
| 6187 | 萬潤科技 | 1,250 | -1.57% | 0.66% | 27 |
| 2885 | 元大金融控股 | 70.2 | +0.72% | 0.66% | 493 |
| 5289 | 宜鼎國際 | 1,520 | -0.98% | 0.65% | 22 |
| 7750 | 新代 | 2,345 | -0.64% | 0.54% | 12 |
| 3443 | 創意電子 | 5,465 | -1.35% | 0.53% | 5 |
| 3189 | 景碩科技 | 862 | +1.29% | 0.51% | 31 |
| 8150 | 南茂科技 | 91 | -2.05% | 0.50% | 280 |
| 3264 | 欣銓科技 | 226.5 | -1.74% | 0.47% | 107 |
| 1326 | 台灣化學纖維 | 59.5 | 0.00% | 0.46% | 400 |
| 3131 | 弘塑科技 | 2,535 | -3.80% | 0.46% | 9 |
| 6213 | 聯茂電子 | 470 | +0.21% | 0.45% | 50 |
| 6438 | 迅得機械 | 145.5 | -1.36% | 0.40% | 140 |
| 3450 | 聯鈞光電 | 510 | -3.23% | 0.40% | 40 |
| 2449 | 京元電子 | 247 | -2.56% | 0.39% | 81 |
| 2313 | 華通電腦 | 215.5 | +1.65% | 0.37% | 90 |
| 6805 | 富世達股份有限公司 | 1,860 | +1.64% | 0.32% | 9 |
| 6139 | 亞翔工程 | 798 | -0.87% | 0.29% | 19 |
| 8358 | 金居開發 | 432.5 | +2.73% | 0.28% | 35 |
| 2467 | 志聖工業 | 534 | -2.55% | 0.28% | 27 |
| 3211 | 順達科技 | 395.5 | -2.71% | 0.23% | 30 |
| 6531 | 愛普科技 | 925 | +6.94% | 0.22% | 13 |
歷史配息與填息統計
每日買賣超2026-08-13 → 2026-08-14
溢折價
暫無溢折價資料
目前資料來源尚未支援這檔 ETF 的溢折價資料。