1303
南亞
通過
策略分數100.0
收盤價207.5
EPS 年增率達強勢門檻
結合 EPS 年增率、年度 EPS 成長、52 週高點距離、相對強度與突破量能做 CAN SLIM 初篩;大盤 M 條件仍列為待補資料。
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
EPS 年增率達強勢門檻
| 股票 | 狀態 | 分數 | 收盤 | 理由 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1303 南亞 | 通過 | 100.0 | 207.5 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-08-04 |
| 1709 和益 | 通過 | 100.0 | 30.35 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-08-11 |
| 2357 華碩 | 通過 | 100.0 | 996 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-08-13 |
| 2376 技嘉 | 通過 | 100.0 | 397.5 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-08-13 |
| 2465 麗臺 | 通過 | 100.0 | 95.9 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-08-14 |
| 2887 台新新光金 | 通過 | 100.0 | 37.75 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-07-13 |
| 3017 奇鋐 | 通過 | 100.0 | 3,235 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-07-14 |
| 3356 奇偶 | 通過 | 100.0 | 65.5 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-07-15 |
| 3498 陽程 | 通過 | 100.0 | 158 | EPS 年增率達強勢門檻 | TPEx mainboard peratio analysis 2026-07-16 |
| 4127 天良 | 通過 | 100.0 | 83.3 | EPS 年增率達強勢門檻 | TPEx mainboard peratio analysis 2026-07-17 |
| 5515 建國 | 通過 | 100.0 | 48.45 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-07-24 |
| 6225 天瀚 | 通過 | 100.0 | 40.4 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-07-28 |
| 6265 方土昶 | 通過 | 100.0 | 62.5 | EPS 年增率達強勢門檻 | TPEx mainboard peratio analysis 2026-07-28 |
| 6716 應廣 | 通過 | 100.0 | 123.5 | EPS 年增率達強勢門檻 | TPEx mainboard peratio analysis 2026-08-06 |
| 9933 中鼎 | 通過 | 100.0 | 42.9 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-08-03 |
| 2030 彰源 | 候選 | 80.0 | 20.55 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-08-12 |
| 2059 川湖 | 候選 | 80.0 | 12,500 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-08-12 |
| 2362 藍天 | 候選 | 80.0 | 49.9 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-08-13 |
| 2383 台光電 | 候選 | 80.0 | 6,165 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-08-13 |
| 2851 中再保 | 候選 | 80.0 | 38.75 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-07-13 |
| 3189 景碩 | 候選 | 80.0 | 862 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-07-15 |
| 3231 緯創 | 候選 | 80.0 | 193.5 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-07-15 |
| 3287 廣寰科 | 候選 | 80.0 | 37.5 | EPS 年增率達強勢門檻 | TPEx mainboard peratio analysis 2026-07-15 |
| 4111 濟生 | 候選 | 80.0 | 29.85 | EPS 年增率達強勢門檻 | TPEx mainboard peratio analysis 2026-07-17 |
| 4760 勤凱科技 | 候選 | 80.0 | 261 | EPS 年增率達強勢門檻 | TPEx mainboard peratio analysis 2026-07-22 |
| 4916 事欣科 | 候選 | 80.0 | 106 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-07-22 |
| 5274 信驊 | 候選 | 80.0 | 17,690 | EPS 年增率達強勢門檻 | TPEx mainboard peratio analysis 2026-07-23 |
| 6415 矽力*-KY | 候選 | 80.0 | 480 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-07-29 |
| 6419 京晨科 | 候選 | 80.0 | 168 | EPS 年增率達強勢門檻 | TPEx mainboard peratio analysis 2026-07-29 |
| 6669 緯穎 | 候選 | 80.0 | 6,435 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-07-27 |
| 8039 台虹 | 候選 | 80.0 | 272.5 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-07-31 |
| 8046 南電 | 候選 | 80.0 | 1,305 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-07-31 |
| 8358 金居 | 候選 | 80.0 | 428.5 | EPS 年增率達強勢門檻 | TPEx mainboard peratio analysis 2026-08-10 |
| 1339 昭輝 | 候選 | 75.0 | 46.35 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-08-04 |
| 1341 富林-KY | 候選 | 75.0 | 60.6 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-08-04 |
| 1409 新纖 | 候選 | 75.0 | 25.25 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-08-04 |
| 1416 廣豐 | 候選 | 75.0 | 11.9 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-08-04 |
| 1560 中砂 | 候選 | 75.0 | 725 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-08-05 |
| 1907 永豐餘 | 候選 | 75.0 | 28.95 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-08-12 |
| 1909 榮成 | 候選 | 75.0 | 10.6 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-08-12 |
| 2027 大成鋼 | 候選 | 75.0 | 47.6 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-08-12 |
| 2033 佳大 | 候選 | 75.0 | 22.6 | EPS 年增率尚未達 25% 強勢門檻 | 證交所估值 2026-08-12 |
| 2061 風青 | 候選 | 75.0 | 50.7 | EPS 年增率達強勢門檻 | TPEx mainboard peratio analysis 2026-08-12 |
| 2324 仁寶 | 候選 | 75.0 | 43.2 | EPS 年增率尚未達 25% 強勢門檻 | 證交所估值 2026-08-13 |
| 2330 台積電 | 候選 | 75.0 | 2,395 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-08-03 |
| 2344 華邦電 | 候選 | 75.0 | 183.5 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-08-14 |
| 2359 所羅門 | 候選 | 75.0 | 159.5 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-08-13 |
| 2399 映泰 | 候選 | 75.0 | 45.95 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-08-13 |
| 2408 南亞科 | 候選 | 75.0 | 512 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-08-14 |
| 2464 盟立 | 候選 | 75.0 | 192 | EPS 年增率達強勢門檻 | 證交所估值 2026-08-14 |
Quarterly EPS YoY >= 20%Relative Strength Rank >= 80Close / 52W High >= 90%3-5Y annualized EPS growth >= 25%1804 / 1985 檔可用
1974 / 1985 檔可用
1973 / 1985 檔可用
1972 / 1985 檔可用
944 / 1985 檔可用