權重6.06%股價2,395漲跌幅-1.64%張數41
主動第一金優股息
00408A
上市
延遲
10.67上漲+0.10 / +0.95%
開盤10.68
最高10.73
最低10.62
昨收10.57
成交量207.1萬股
資料狀態延遲資料
已改用較完整走勢原本分 K 不連續,系統已改用最近可用資料;請以趨勢方向為主,細節搭配成交量與即時報價判讀。來源 Yahoo Finance · 52 筆 · 約 5.29 分更新 · 最大間隔 10 分
小白看盤速成
看懂這三個重點指標,避開高風險股票資料不足
目前這檔的估值與籌碼資料還不齊全,各項指標參考性有限。
綜合本益比、股價淨值比、殖利率與法人籌碼的白話觀察,僅供參考、不構成投資建議。本益比 (PE Ratio)
無資料不適用
這是什麼? 代表買下這檔股票後,預估幾年可以回本(公式:股價 / 每年賺的錢)。
小白指南: 通常本益比在 15-20 倍左右屬合理範圍。該股暫無獲利或本益比為負,此情況下本益比指標不適用,投資風險相對較高。
股價淨值比 (PB Ratio)
無資料無資料
這是什麼? 股價與公司每股淨值的比例,用來判斷公司資產價值是否被低估。
小白指南: PB < 1 表示股價低於公司帳面淨值;PB 偏高通常出現在市場高期待的科技成長股上。
殖利率 (現金股利)
無資料無資料
這是什麼? 存 100 元在這檔股票,公司一年大約配給你多少現金股利的比例(存股族最愛看的數字)。
小白指南: 目前查無現金股利資料,可能是尚未配息或成長型公司把盈餘留作再投資。
法人籌碼趨勢
無即時數據無趨勢
這是什麼? 外資、投信等市場「超級大戶」最近的買賣動態(跟著巨人走)。
小白指南: 大戶持續買超,表示對未來股價有信心的機率較高;如果大戶在賣,新手需特別警惕回檔風險。
新聞
目前沒有新聞
成分股熱力圖2026-08-14
成分股比重成分股加權+1.14%2026-08-14
權重5.03%股價3,260漲跌幅+1.88%張數26
權重4.82%股價6,160漲跌幅+8.26%張數14
權重4.41%股價6,515漲跌幅+7.33%張數12
權重3.88%股價1,895漲跌幅+0.53%張數34
權重3.83%股價4,215漲跌幅-0.24%張數15
權重3.75%股價1,010漲跌幅+1.00%張數62
權重3.20%股價2,300漲跌幅0.00%張數23
權重2.81%股價1,010漲跌幅0.00%張數46
權重2.77%股價259.5漲跌幅-0.95%張數175
權重2.65%股價1,265漲跌幅+4.12%張數36
權重2.50%股價396漲跌幅+0.64%張數105
權重2.44%股價1,015漲跌幅+8.32%張數43
權重2.41%股價46.95漲跌幅+2.40%張數870
權重2.32%股價680漲跌幅-2.58%張數55
| 代號 | 名稱 | 股價 | 漲跌幅 | 權重 | 張數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 2,395 | -1.64% | 6.06% | 41 |
| 3017 | 奇鋐 | 3,260 | +1.88% | 5.03% | 26 |
| 2383 | 台光電 | 6,160 | +8.26% | 4.82% | 14 |
| 6669 | 緯穎 | 6,515 | +7.33% | 4.41% | 12 |
| 2308 | 台達電 | 1,895 | +0.53% | 3.88% | 34 |
| 2454 | 聯發科 | 4,215 | -0.24% | 3.83% | 15 |
| 3037 | 欣興 | 1,010 | +1.00% | 3.75% | 62 |
| 2360 | 致茂 | 2,300 | 0.00% | 3.20% | 23 |
| 2368 | 金像電 | 1,010 | 0.00% | 2.81% | 46 |
| 2317 | 鴻海 | 259.5 | -0.95% | 2.77% | 175 |
| 8046 | 南電 | 1,265 | +4.12% | 2.65% | 36 |
| 2376 | 技嘉 | 396 | +0.64% | 2.50% | 105 |
| 2357 | 華碩 | 1,015 | +8.32% | 2.44% | 43 |
| 2886 | 兆豐金 | 46.95 | +2.40% | 2.41% | 870 |
| 2395 | 研華 | 680 | -2.58% | 2.32% | 55 |
| 2059 | 川湖 | 12,500 | +2.17% | 2.22% | 3 |
| 3702 | 大聯大 | 118 | -4.45% | 1.94% | 260 |
| 5434 | 崇越 | 521 | -1.14% | 1.85% | 58 |
| 7769 | 鴻勁 | 6,735 | -0.52% | 1.84% | 5 |
| 6274 | 台燿 | 1,675 | +4.69% | 1.84% | 19 |
| 2404 | 漢唐 | 1,125 | -0.44% | 1.71% | 25 |
| 3665 | 貿聯-KY | 2,220 | +0.68% | 1.60% | 12 |
| 2880 | 華南金 | 38.8 | -0.77% | 1.55% | 657 |
| 2344 | 華邦電 | 181.5 | +2.54% | 1.50% | 140 |
| 3653 | 健策 | 4,855 | +4.75% | 1.40% | 5 |
| 6223 | 旺矽 | 6,440 | -0.85% | 1.38% | 4 |
| 2356 | 英業達 | 68.7 | -0.15% | 1.37% | 330 |
| 2303 | 聯電 | 121 | -2.81% | 1.32% | 175 |
| 2382 | 廣達 | 331 | +1.85% | 1.28% | 65 |
| 3045 | 台灣大 | 107.5 | -0.92% | 1.25% | 191 |
| 2408 | 南亞科 | 510 | -0.78% | 1.24% | 40 |
| 6239 | 力成 | 280.5 | -0.88% | 1.15% | 67 |
| 5483 | 中美晶 | 185 | -1.33% | 1.13% | 100 |
| 3231 | 緯創 | 194.5 | -1.27% | 1.07% | 90 |
| 2891 | 中信金 | 65.5 | -1.50% | 0.97% | 240 |
| 2801 | 彰銀 | 23.65 | +0.42% | 0.88% | 615 |
| 3036 | 文曄 | 210 | -2.33% | 0.82% | 63 |
| 2345 | 智邦 | 2,270 | 0.00% | 0.82% | 6 |
| 6187 | 萬潤 | 1,250 | -1.57% | 0.77% | 10 |
| 3711 | 日月光投控 | 616 | -1.60% | 0.53% | 14 |
| 2327 | 國巨* | 620 | -6.34% | 0.40% | 10 |
| 2481 | 強茂 | 138 | -3.50% | 0.33% | 38 |
| 6805 | 富世達 | 1,860 | +1.64% | 0.33% | 3 |
| 1477 | 聚陽 | 216 | -1.59% | 0.27% | 20 |
| 1216 | 統一 | 75.7 | -0.79% | 0.09% | 20 |
| 5876 | 上海商銀 | 42.35 | +0.24% | 0.02% | 8 |
歷史配息與填息統計
每日買賣超2026-08-13 → 2026-08-14
新增 6187 萬潤剔除 5904 寶雅*
金額=股數增減 × 現價之估算值,非實際成交金額。
溢折價
暫無溢折價資料
目前資料來源尚未支援這檔 ETF 的溢折價資料。