權重8.03%股價—漲跌幅—張數8645
主動中信ARK創新
00983A
上市
快取
12.17上漲+0.08 / +0.66%
開盤12.17
最高12.17
最低12.17
昨收12.09
成交量63.7萬股
資料狀態快取資料
分時資料筆數偏少、間隔過大,或價格與成交量沒有連續更新;盤中走勢僅供參考。來源 CTYeh minute kline database · 26 筆 · 約 10.8 分更新 · 最大間隔 35 分
小白看盤速成
看懂這三個重點指標,避開高風險股票資料不足
目前這檔的估值與籌碼資料還不齊全,各項指標參考性有限。
綜合本益比、股價淨值比、殖利率與法人籌碼的白話觀察,僅供參考、不構成投資建議。本益比 (PE Ratio)
無資料不適用
這是什麼? 代表買下這檔股票後,預估幾年可以回本(公式:股價 / 每年賺的錢)。
小白指南: 通常本益比在 15-20 倍左右屬合理範圍。該股暫無獲利或本益比為負,此情況下本益比指標不適用,投資風險相對較高。
股價淨值比 (PB Ratio)
無資料無資料
這是什麼? 股價與公司每股淨值的比例,用來判斷公司資產價值是否被低估。
小白指南: PB < 1 表示股價低於公司帳面淨值;PB 偏高通常出現在市場高期待的科技成長股上。
殖利率 (現金股利)
無資料無資料
這是什麼? 存 100 元在這檔股票,公司一年大約配給你多少現金股利的比例(存股族最愛看的數字)。
小白指南: 目前查無現金股利資料,可能是尚未配息或成長型公司把盈餘留作再投資。
法人籌碼趨勢
無即時數據無趨勢
這是什麼? 外資、投信等市場「超級大戶」最近的買賣動態(跟著巨人走)。
小白指南: 大戶持續買超,表示對未來股價有信心的機率較高;如果大戶在賣,新手需特別警惕回檔風險。
新聞
目前沒有新聞
成分股比重2026-08-14
權重7.10%股價—漲跌幅—張數2萬
權重4.71%股價—漲跌幅—張數1萬
權重4.68%股價—漲跌幅—張數3548
權重4.22%股價—漲跌幅—張數3萬
權重4.10%股價—漲跌幅—張數3萬
權重3.95%股價—漲跌幅—張數1萬
權重3.57%股價—漲跌幅—張數3035
權重3.50%股價—漲跌幅—張數2萬
權重3.41%股價—漲跌幅—張數4709
權重3.28%股價—漲跌幅—張數6699
權重3.01%股價—漲跌幅—張數7786
權重2.86%股價—漲跌幅—張數1萬
權重2.33%股價—漲跌幅—張數1萬
權重2.16%股價—漲跌幅—張數2546
| 代號 | 名稱 | 股價 | 漲跌幅 | 權重 | 張數 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLA US | 特斯拉公司 | — | — | 8.03% | 8645 |
| SHOP US | Shopify公司 | — | — | 7.10% | 2萬 |
| TWST US | Twist Bioscience Corp | — | — | 4.71% | 1萬 |
| AMD US | 超微半導體公司 | — | — | 4.68% | 3548 |
| CRSP US | CRISPR治療公司 | — | — | 4.22% | 3萬 |
| TXG US | 10X Genomics Inc | — | — | 4.10% | 3萬 |
| HOOD US | 羅賓漢市場公司 | — | — | 3.95% | 1萬 |
| TSM US | 台積電 | — | — | 3.57% | 3035 |
| TEM US | Tempus AI Inc | — | — | 3.50% | 2萬 |
| AMZN US | 亞馬遜公司 | — | — | 3.41% | 4709 |
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | — | — | 3.28% | 6699 |
| SPCX US | 太空探索科技公司 | — | — | 3.01% | 7786 |
| CRCL US | Circle Internet Group Inc | — | — | 2.86% | 1萬 |
| XYZ US | 布洛克公司 | — | — | 2.33% | 1萬 |
| NTRA US | 那提拉公司 | — | — | 2.16% | 2546 |
| ILMN US | 伊魯米納公司 | — | — | 2.16% | 4104 |
| COIN US | 比特幣基地全球公司 | — | — | 2.14% | 5087 |
| AVGO US | 博通公司 | — | — | 2.01% | 1761 |
| BEAM US | 光束治療公司 | — | — | 1.99% | 3萬 |
| LLY US | 禮來公司 | — | — | 1.97% | 595 |
| SNOW US | Snowflake公司 | — | — | 1.69% | 1834 |
| NVDA US | 輝達 | — | — | 1.68% | 2727 |
| WGS US | GeneDx控股公司 | — | — | 1.65% | 7621 |
| CRWV US | CoreWeave Inc | — | — | 1.48% | 5094 |
| DE US | 迪爾 | — | — | 1.39% | 828 |
| NTLA US | 英特利亞治療公司 | — | — | 1.31% | 4萬 |
| BMNR US | BitMine Immersion Technologi | — | — | 1.30% | 3萬 |
| GOOG US | Alphabet公司 Class C | — | — | 1.24% | 1323 |
| BLSH US | Bullish | — | — | 1.15% | 2萬 |
| META US | Meta平台公司 | — | — | 1.14% | 702 |
| KTOS US | 克瑞拓斯安全防衛公司 | — | — | 1.10% | 6438 |
| GOOGL US | Alphabet公司 Class A | — | — | 0.99% | 1050 |
| VCYT US | Veracyte公司 | — | — | 0.97% | 8293 |
| SOFI US | SoFi Technologies Inc | — | — | 0.70% | 1萬 |
| CBRS US | Cerebras Systems Inc | — | — | 0.69% | 1098 |
| TER US | 泰瑞達公司 | — | — | 0.67% | 600 |
| RBLX US | Roblox公司 | — | — | 0.65% | 6220 |
| XE US | X-Energy Inc | — | — | 0.49% | 7896 |
| CERS US | Cerus公司 | — | — | 0.49% | 6萬 |
| FIG US | Figma Inc | — | — | 0.45% | 6280 |
| ACHR US | 阿徹航空公司 | — | — | 0.42% | 2萬 |
| RXRX US | 利可迅生技公司 | — | — | 0.31% | 3萬 |
| NET US | Cloudflare公司 | — | — | 0.11% | 118 |
| BWXT US | BWX科技股份有限公司 | — | — | 0.05% | 108 |
歷史配息與填息統計
每日買賣超2026-08-13 → 2026-08-14
溢折價
暫無溢折價資料
目前資料來源尚未支援這檔 ETF 的溢折價資料。