匿名
2026年5月27日
62 次觀看

為什麼需要 20 分鐘時間軸?
IM 226(Full Ironman)總時長 9–17 小時不等,能量消耗高達 8,000–12,000 大卡。每小時碳水需求 60–90 g,加上電解質、咖啡因、水分,靠感覺補絕對失敗。
賽前準備(賽前 3 小時)
- 早餐:白米粥 + 蜂蜜 + 香蕉,碳水 120 g、熱量 500 大卡
- 賽前 60 分鐘:運動飲料 500 ml + 能量膠 1 包(碳水 50 g)
- 賽前 15 分鐘:咖啡因 2 mg/kg(70 kg 選手約 140 mg,1 顆咖啡因錠)
游泳段(0:00–1:10,3.8 km)
水中無法補給,賽前充足即可。
自行車段(1:10–6:30,180 km,5 小時 20 分)
時間軸
| 時間 | 內容 | 碳水 | 鈉 | 累計水分 |
|---|---|---|---|---|
| 1:20 | 運動飲料 200 ml | 15 g | 100 mg | 200 ml |
| 1:40 | 能量棒 1/2 條 | 25 g | 80 mg | 200 ml |
| 2:00 | 運動飲料 200 ml | 15 g | 100 mg | 400 ml |
| 2:20 | 能量膠 1 包 + 水 100 ml | 25 g | 50 mg | 500 ml |
| 2:40 | 香蕉半根 + 水 200 ml | 15 g | 5 mg | 700 ml |
| 3:00 | 鹽錠 1 顆 + 運動飲料 300 ml | 22 g | 350 mg | 1000 ml |
| 3:20 | 能量膠 1 包 | 25 g | 50 mg | 1000 ml |
| 3:40 | 能量棒 1/2 條 + 水 200 ml | 25 g | 80 mg | 1200 ml |
| 4:00 | 運動飲料 300 ml | 22 g | 200 mg | 1500 ml |
| 4:20 | 能量膠 1 包(咖啡因款)+ 水 | 25 g | 50 mg | 1700 ml |
| 4:40 | 鹽錠 1 顆 + 運動飲料 300 ml | 22 g | 350 mg | 2000 ml |
| 5:00 | 能量膠 1 包 | 25 g | 50 mg | 2000 ml |
| 5:20 | 可樂 200 ml | 22 g | 30 mg | 2200 ml |
| 5:40 | 能量膠 1 包 + 水 200 ml | 25 g | 50 mg | 2400 ml |
| 6:00 | 運動飲料 300 ml | 22 g | 200 mg | 2700 ml |
| 6:20 | 純水 200 ml(準備下車) | 0 g | 0 mg | 2900 ml |
Bike 段總計:碳水約 310 g(59 g/hr)、鈉約 1,795 mg、水分約 2.9 L
T2 轉換(6:30)
不吃任何東西,喝一口水即可。
跑步段(6:30–10:30,42.2 km)
時間軸
| 時間 | 內容 | 碳水 | 鈉 |
|---|---|---|---|
| 6:50 | 能量膠 1 包 + 水 150 ml | 25 g | 50 mg |
| 7:10 | 運動飲料 200 ml | 15 g | 100 mg |
| 7:30 | 能量膠 1 包 + 水 150 ml | 25 g | 50 mg |
| 7:50 | 鹽錠 1 顆 + 水 200 ml | 0 g | 350 mg |
| 8:10 | 能量膠 1 包(咖啡因款) | 25 g | 50 mg |
| 8:30 | 可樂 150 ml | 17 g | 25 mg |
| 8:50 | 能量膠 1 包 + 水 | 25 g | 50 mg |
| 9:10 | 可樂 150 ml + 鹽錠 | 17 g | 375 mg |
| 9:30 | 能量膠 1 包 | 25 g | 50 mg |
| 9:50 | 可樂 150 ml | 17 g | 25 mg |
| 10:10 | 純水 200 ml | 0 g | 0 mg |
Run 段總計:碳水約 191 g(48 g/hr)、鈉約 1,125 mg
整場總結
- 總碳水:約 550 g(550 g × 4 = 2,200 大卡來自補給)
- 總鈉:約 2,900 mg
- 總水分:約 4.5–5 L
- 總咖啡因:約 280 mg(含賽前)
列印帶上賽道
建議把這張表縮印貼在 Bike 上管或裝進 T2 袋。每經過一個補給站對照一次,比靠感覺穩定 10 倍。