目標
1500
100
保守出發
分段表
| 段落 | 目標時間 | 累計 | 提示 |
|---|---|---|---|
| 0-100m | 01:40 | 01:40 | 放鬆出發,找水感 |
| 100-200m | 01:40 | 03:20 | 放鬆出發,找水感 |
| 200-300m | 01:36 | 04:56 | 穩定節奏 |
| 300-400m | 01:36 | 06:32 | 穩定節奏 |
| 400-500m | 01:36 | 08:08 | 穩定節奏 |
| 500-600m | 01:36 | 09:44 | 穩定節奏 |
| 600-700m | 01:36 | 11:20 | 穩定節奏 |
| 700-800m | 01:36 | 12:56 | 穩定節奏 |
| 800-900m | 01:36 | 14:32 | 穩定節奏 |
| 900-1000m | 01:36 | 16:08 | 穩定節奏 |
| 1000-1100m | 01:36 | 17:44 | 穩定節奏 |
| 1100-1200m | 01:36 | 19:20 | 穩定節奏 |
| 1200-1300m | 01:33 | 20:53 | 提高划頻,保持划距 |
| 1300-1400m | 01:33 | 22:26 | 提高划頻,保持划距 |
| 1400-1500m | 01:33 | 23:59 | 提高划頻,保持划距 |
理論基礎
中長距離游泳若前段過快,後半段技術與划距會快速崩落。多數選手適合前 10-20% 稍保守,中段穩定,最後 15-25% 再提高划頻。短距離則可接受較高出發速度,但仍需避免第一段衝到破壞划水。