權重7.89%股價—漲跌幅—張數50.6萬
元大S&P500
00646
上市
延遲
78.6上漲+0.15 / +0.19%
開盤78.75
最高78.8
最低78.5
昨收78.45
成交量575.4萬股
資料狀態延遲資料
已改用較完整走勢原本分 K 不連續,系統已改用最近可用資料;請以趨勢方向為主,細節搭配成交量與即時報價判讀。來源 Yahoo Finance + CTYeh latest minute · 55 筆 · 約 5.02 分更新 · 最大間隔 10 分
小白看盤速成
看懂這三個重點指標,避開高風險股票資料不足
目前這檔的估值與籌碼資料還不齊全,各項指標參考性有限。
綜合本益比、股價淨值比、殖利率與法人籌碼的白話觀察,僅供參考、不構成投資建議。本益比 (PE Ratio)
無資料不適用
這是什麼? 代表買下這檔股票後,預估幾年可以回本(公式:股價 / 每年賺的錢)。
小白指南: 通常本益比在 15-20 倍左右屬合理範圍。該股暫無獲利或本益比為負,此情況下本益比指標不適用,投資風險相對較高。
股價淨值比 (PB Ratio)
無資料無資料
這是什麼? 股價與公司每股淨值的比例,用來判斷公司資產價值是否被低估。
小白指南: PB < 1 表示股價低於公司帳面淨值;PB 偏高通常出現在市場高期待的科技成長股上。
殖利率 (現金股利)
無資料無資料
這是什麼? 存 100 元在這檔股票,公司一年大約配給你多少現金股利的比例(存股族最愛看的數字)。
小白指南: 目前查無現金股利資料,可能是尚未配息或成長型公司把盈餘留作再投資。
法人籌碼趨勢
無即時數據無趨勢
這是什麼? 外資、投信等市場「超級大戶」最近的買賣動態(跟著巨人走)。
小白指南: 大戶持續買超,表示對未來股價有信心的機率較高;如果大戶在賣,新手需特別警惕回檔風險。
新聞
新聞風向偏正面正向關鍵字較多,但仍需確認估值與技術面。
【ETF觀察】00924持有輝達、微軟卻不是高股息!這檔S&P500成長ETF為何吸引資金湧入?
隨著人工智慧、雲端運算與數位經濟快速發展,全球資金持續聚焦美國大型科技股。從輝達、微軟到 Google 等企業,不僅掌握產業趨勢,更成為推動美股創新成長的重要引擎。在這樣的市場環境下,追蹤美國大型成長股的 ...
元大 S&P 500 摘ETF基金獎
美國為幫孩童打好財務基礎,預計今年推出「兒童投資帳戶」,由美國政府協助出資投入標普500 ETF等指數型基金。此長期投資美國國力成長趨勢也在台灣崛起,國內掛牌的元大S&P500(00646)ETF,近 ...
不配息ETF夯 網推00646、00662:直接滾複利超香
近期主打「不配息0050」的009816引起熱潮,每天交易量都衝上排行榜中,就有網友在PTT股票版發文,點名元大S&P500(00646)與富邦NASDAQ-100(00662)兩檔不配息的海外ETF,認為在美股長線表現強勁 ...
00924人氣、規模雙飆升 躍居2025最具爆發力的百億級美股ETF
受惠於美股強勢表現,美股ETF買氣持續升溫。以人氣表現觀察,元大S&P500(00646)、統一FANG+(00757)與復華S&P500成長(00924)三檔ETF,2025年受益人數均增加逾3萬人,表現最為亮眼。其中,00924最 ...
成分股比重2026-08-14
權重6.49%股價—漲跌幅—張數30.7萬
權重5.34%股價—漲跌幅—張數15.5萬
權重3.75%股價—漲跌幅—張數20.5萬
權重2.95%股價—漲跌幅—張數109
權重2.94%股價—漲跌幅—張數12.3萬
權重2.86%股價—漲跌幅—張數10萬
權重2.35%股價—漲跌幅—張數10萬
權重1.89%股價—漲跌幅—張數5萬
權重1.55%股價—漲跌幅—張數2萬
權重1.41%股價—漲跌幅—張數6萬
權重1.38%股價—漲跌幅—張數2萬
權重1.38%股價—漲跌幅—張數6萬
權重1.34%股價—漲跌幅—張數4萬
權重1.14%股價—漲跌幅—張數3萬
| 代號 | 名稱 | 股價 | 漲跌幅 | 權重 | 張數 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA UQ | NVIDIA CORP | — | — | 7.89% | 50.6萬 |
| AAPL UQ | APPLE INC | — | — | 6.49% | 30.7萬 |
| MSFT UQ | MICROSOFT CORP | — | — | 5.34% | 15.5萬 |
| AMZN UQ | AMAZON.COM INC | — | — | 3.75% | 20.5萬 |
| 202609ES | 小S&P500指數期貨 | — | — | 2.95% | 109 |
| GOOGL UQ | ALPHABET INC-CL A | — | — | 2.94% | 12.3萬 |
| AVGO UQ | BROADCOM INC | — | — | 2.86% | 10萬 |
| GOOG UQ | ALPHABET INC-CL C | — | — | 2.35% | 10萬 |
| META UQ | META PLATFORMS INC-CLASS A | — | — | 1.89% | 5萬 |
| MU UQ | MICRON TECHNOLOGY INC | — | — | 1.55% | 2萬 |
| JPM UN | JPMORGAN CHASE & CO | — | — | 1.41% | 6萬 |
| LLY UN | ELI LILLY & CO | — | — | 1.38% | 2萬 |
| TSLA UQ | TESLA INC | — | — | 1.38% | 6萬 |
| BRK/B UN | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | — | — | 1.34% | 4萬 |
| AMD UQ | ADVANCED MICRO DEVICES | — | — | 1.14% | 3萬 |
| XOM UN | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | — | — | 0.95% | 9萬 |
| JNJ UN | JOHNSON & JOHNSON | — | — | 0.91% | 5萬 |
| V UN | VISA INC-CLASS A SHARES | — | — | 0.88% | 3萬 |
| WMT UQ | WALMART INC | — | — | 0.73% | 9萬 |
| INTC UQ | INTEL CORP | — | — | 0.71% | 10萬 |
| MA UN | MASTERCARD INC - A | — | — | 0.66% | 2萬 |
| CSCO UQ | CISCO SYSTEMS INC | — | — | 0.65% | 8萬 |
| ABBV UN | ABBVIE INC | — | — | 0.64% | 4萬 |
| COST UQ | COSTCO WHOLESALE CORP | — | — | 0.62% | 9277 |
| BAC UN | BANK OF AMERICA CORP | — | — | 0.61% | 13.7萬 |
| LRCX UQ | LAM RESEARCH CORP | — | — | 0.61% | 3萬 |
| AMAT UQ | APPLIED MATERIALS INC | — | — | 0.61% | 2萬 |
| PLTR UQ | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | — | — | 0.59% | 5萬 |
| CAT UN | CATERPILLAR INC | — | — | 0.57% | 9631 |
| GE UN | GENERAL ELECTRIC | — | — | 0.54% | 2萬 |
| CVX UN | CHEVRON CORP | — | — | 0.54% | 4萬 |
| UNH UN | UNITEDHEALTH GROUP INC | — | — | 0.52% | 2萬 |
| HD UN | HOME DEPOT INC | — | — | 0.49% | 2萬 |
| PG UN | PROCTER & GAMBLE CO/THE | — | — | 0.49% | 5萬 |
| KO UN | COCA-COLA CO/THE | — | — | 0.49% | 8萬 |
| MRK UN | MERCK & CO. INC. | — | — | 0.48% | 5萬 |
| NFLX UQ | NETFLIX INC | — | — | 0.48% | 9萬 |
| PANW UQ | PALO ALTO NETWORKS INC | — | — | 0.46% | 2萬 |
| GS UN | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — | — | 0.44% | 6169 |
| PM UN | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | — | — | 0.43% | 3萬 |
| RTX UN | RTX CORP | — | — | 0.43% | 3萬 |
| GEV UN | GE VERNOVA INC | — | — | 0.41% | 5619 |
| KLAC UQ | KLA CORP | — | — | 0.40% | 3萬 |
| WFC UN | WELLS FARGO & CO | — | — | 0.39% | 6萬 |
| MS UN | MORGAN STANLEY | — | — | 0.38% | 3萬 |
| ORCL UN | ORACLE CORP | — | — | 0.37% | 3萬 |
| TXN UQ | TEXAS INSTRUMENTS INC | — | — | 0.36% | 2萬 |
| C UN | CITIGROUP INC | — | — | 0.34% | 4萬 |
| CRWD UQ | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | — | — | 0.33% | 2萬 |
| AMGN UQ | AMGEN INC | — | — | 0.33% | 1萬 |
| SNDK UQ | SANDISK CORP | — | — | 0.33% | 3097 |
| IBM UN | INTL BUSINESS MACHINES CORP | — | — | 0.32% | 2萬 |
| LIN UQ | LINDE PLC | — | — | 0.32% | 9668 |
| TMO UN | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | — | — | 0.32% | 7771 |
| ANET UN | ARISTA NETWORKS INC | — | — | 0.30% | 2萬 |
| STX UQ | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | — | — | 0.30% | 4689 |
| APH UN | AMPHENOL CORP-CL A | — | — | 0.29% | 3萬 |
| VZ UN | VERIZON COMMUNICATIONS INC | — | — | 0.29% | 9萬 |
| PEP UQ | PEPSICO INC | — | — | 0.28% | 3萬 |
| MRVL UQ | MARVELL TECHNOLOGY INC | — | — | 0.28% | 2萬 |
| MCD UN | MCDONALD`S CORP | — | — | 0.28% | 1萬 |
| ABT UN | ABBOTT LABORATORIES | — | — | 0.28% | 4萬 |
| ADI UQ | ANALOG DEVICES INC | — | — | 0.27% | 1萬 |
| AXP UN | AMERICAN EXPRESS CO | — | — | 0.26% | 1萬 |
| SCHW UN | SCHWAB (CHARLES) CORP | — | — | 0.26% | 3萬 |
| UNP UN | UNION PACIFIC CORP | — | — | 0.26% | 1萬 |
| BA UN | BOEING CO/THE | — | — | 0.26% | 2萬 |
| NEE UN | NEXTERA ENERGY INC | — | — | 0.26% | 4萬 |
| DIS UN | WALT DISNEY CO/THE | — | — | 0.26% | 4萬 |
| QCOM UQ | QUALCOMM INC | — | — | 0.25% | 2萬 |
| BLK UN | BLACKROCK INC | — | — | 0.25% | 3019 |
| T UN | AT&T INC | — | — | 0.25% | 14.5萬 |
| ETN UN | EATON CORP PLC | — | — | 0.25% | 8119 |
| GILD UQ | GILEAD SCIENCES INC | — | — | 0.25% | 3萬 |
| TJX UN | TJX COMPANIES INC | — | — | 0.25% | 2萬 |
| BKNG UQ | BOOKING HOLDINGS INC | — | — | 0.24% | 2萬 |
| WDC UQ | WESTERN DIGITAL CORP | — | — | 0.24% | 7207 |
| WELL UN | WELLTOWER INC | — | — | 0.24% | 1萬 |
| CRM UN | SALESFORCE INC | — | — | 0.23% | 2萬 |
| DE UN | DEERE & CO | — | — | 0.22% | 5253 |
| UBER UN | UBER TECHNOLOGIES INC | — | — | 0.22% | 4萬 |
| COP UN | CONOCOPHILLIPS | — | — | 0.22% | 3萬 |
| PFE UN | PFIZER INC | — | — | 0.22% | 11.9萬 |
| ISRG UQ | INTUITIVE SURGICAL INC | — | — | 0.21% | 7406 |
| DELL UN | DELL TECHNOLOGIES -C | — | — | 0.21% | 6049 |
| COF UN | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | — | — | 0.20% | 1萬 |
| VRTX UQ | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | — | — | 0.19% | 5307 |
| NOW UN | SERVICENOW INC | — | — | 0.19% | 2萬 |
| BMY UN | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | — | — | 0.19% | 4萬 |
| PLD UN | PROLOGIS INC | — | — | 0.19% | 2萬 |
| SPGI UN | S&P GLOBAL INC | — | — | 0.19% | 6340 |
| DHR UN | DANAHER CORP | — | — | 0.19% | 1萬 |
| PH UN | PARKER HANNIFIN CORP | — | — | 0.19% | 2636 |
| NEM UN | NEWMONT CORP | — | — | 0.18% | 2萬 |
| GLW UN | CORNING INC | — | — | 0.18% | 2萬 |
| PGR UN | PROGRESSIVE CORP | — | — | 0.18% | 1萬 |
| CVS UN | CVS HEALTH CORP | — | — | 0.18% | 3萬 |
| CB UN | CHUBB LTD | — | — | 0.18% | 7542 |
| LMT UN | LOCKHEED MARTIN CORP | — | — | 0.18% | 4243 |
| LOW UN | LOWE`S COS INC | — | — | 0.18% | 1萬 |
| SBUX UQ | STARBUCKS CORP | — | — | 0.18% | 2萬 |
| MDT UN | MEDTRONIC PLC | — | — | 0.17% | 3萬 |
| SYK UN | STRYKER CORP | — | — | 0.17% | 7215 |
| ACN UN | ACCENTURE PLC-CL A | — | — | 0.16% | 1萬 |
| ADP UQ | AUTOMATIC DATA PROCESSING | — | — | 0.16% | 8359 |
| HWM UN | HOWMET AEROSPACE INC | — | — | 0.16% | 8366 |
| BX UN | BLACKSTONE INC | — | — | 0.16% | 2萬 |
| BNY UN | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | — | — | 0.16% | 1萬 |
| MO UN | ALTRIA GROUP INC | — | — | 0.16% | 3萬 |
| VRT UN | VERTIV HOLDINGS CO-A | — | — | 0.16% | 8032 |
| SO UN | SOUTHERN CO/THE | — | — | 0.15% | 2萬 |
| PNC UN | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | — | — | 0.15% | 8397 |
| USB UN | US BANCORP | — | — | 0.15% | 3萬 |
| VLO UN | VALERO ENERGY CORP | — | — | 0.15% | 6209 |
| MPC UN | MARATHON PETROLEUM CORP | — | — | 0.15% | 6104 |
| EQIX UQ | EQUINIX INC | — | — | 0.15% | 2062 |
| PWR UN | QUANTA SERVICES INC | — | — | 0.15% | 3138 |
| TT UN | TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | — | 0.15% | 4622 |
| MCK UN | MCKESSON CORP | — | — | 0.15% | 2513 |
| FTNT UQ | FORTINET INC | — | — | 0.15% | 1萬 |
| DUK UN | DUKE ENERGY CORP | — | — | 0.14% | 2萬 |
| GD UN | GENERAL DYNAMICS CORP | — | — | 0.14% | 5307 |
| MMM UN | 3M CO | — | — | 0.14% | 1萬 |
| ADBE UQ | ADOBE INC | — | — | 0.14% | 7743 |
| FCX UN | FREEPORT-MCMORAN INC | — | — | 0.14% | 3萬 |
| CME UQ | CME GROUP INC | — | — | 0.14% | 7577 |
| INTU UQ | INTUIT INC | — | — | 0.14% | 5783 |
| ELV UN | ELEVANCE HEALTH INC | — | — | 0.13% | 4541 |
| EMR UN | EMERSON ELECTRIC CO | — | — | 0.13% | 1萬 |
| ICE UN | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | — | — | 0.13% | 1萬 |
| CMI UN | CUMMINS INC | — | — | 0.13% | 2885 |
| PSX UN | PHILLIPS 66 | — | — | 0.13% | 8384 |
| JCI UN | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | — | — | 0.13% | 1萬 |
| CDNS UQ | CADENCE DESIGN SYS INC | — | — | 0.13% | 5767 |
| CMCSA UQ | COMCAST CORP-CLASS A | — | — | 0.13% | 7萬 |
| CSX UQ | CSX CORP | — | — | 0.13% | 4萬 |
| WMB UN | WILLIAMS COS INC | — | — | 0.13% | 3萬 |
| MRSH UN | MARSH & MCLENNAN COS | — | — | 0.13% | 1萬 |
| WM UN | WASTE MANAGEMENT INC | — | — | 0.12% | 7725 |
| MDLZ UQ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | — | — | 0.12% | 3萬 |
| KKR UN | KKR & CO INC | — | — | 0.12% | 1萬 |
| AMT UN | AMERICAN TOWER CORP | — | — | 0.12% | 9742 |
| TMUS UQ | T-MOBILE US INC | — | — | 0.12% | 9731 |
| DASH UQ | DOORDASH INC - A | — | — | 0.12% | 7913 |
| DDOG UQ | DATADOG INC - CLASS A | — | — | 0.12% | 6918 |
| CEG UQ | CONSTELLATION ENERGY | — | — | 0.12% | 6230 |
| REGN UQ | REGENERON PHARMACEUTICALS | — | — | 0.12% | 2089 |
| APP UQ | APPLOVIN CORP-CLASS A | — | — | 0.12% | 5626 |
| SHW UN | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | — | — | 0.12% | 4796 |
| ABNB UQ | AIRBNB INC-CLASS A | — | — | 0.11% | 8739 |
| BSX UN | BOSTON SCIENTIFIC CORP | — | — | 0.11% | 3萬 |
| HPE UN | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | — | — | 0.11% | 3萬 |
| TRV UN | TRAVELERS COS INC/THE | — | — | 0.11% | 4446 |
| AON UN | AON PLC-CLASS A | — | — | 0.11% | 4466 |
| UPS UN | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | — | — | 0.11% | 2萬 |
| MAR UQ | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | — | — | 0.11% | 4576 |
| EOG UN | EOG RESOURCES INC | — | — | 0.11% | 1萬 |
| FDX UN | FEDEX CORP | — | — | 0.11% | 4590 |
| MSI UN | MOTOROLA SOLUTIONS INC | — | — | 0.11% | 3471 |
| NSC UN | NORFOLK SOUTHERN CORP | — | — | 0.11% | 4696 |
| HOOD UQ | ROBINHOOD MARKETS INC - A | — | — | 0.11% | 2萬 |
| CL UN | COLGATE-PALMOLIVE CO | — | — | 0.11% | 2萬 |
| HLT UN | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | — | — | 0.11% | 4760 |
| ORLY UQ | O`REILLY AUTOMOTIVE INC | — | — | 0.11% | 2萬 |
| NOC UN | NORTHROP GRUMMAN CORP | — | — | 0.11% | 2792 |
| RCL UN | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | — | — | 0.11% | 5215 |
| ITW UN | ILLINOIS TOOL WORKS | — | — | 0.11% | 5474 |
| SNPS UQ | SYNOPSYS INC | — | — | 0.11% | 4006 |
| CI UN | THE CIGNA GROUP | — | — | 0.11% | 5531 |
| GM UN | GENERAL MOTORS CO | — | — | 0.11% | 2萬 |
| MCO UN | MOODY`S CORP | — | — | 0.11% | 3142 |
| SLB UN | SLB LTD | — | — | 0.11% | 3萬 |
| HON UQ | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | — | — | 0.11% | 6625 |
| ROST UQ | ROSS STORES INC | — | — | 0.11% | 6736 |
| MPWR UQ | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | — | — | 0.10% | 1027 |
| AEP UQ | AMERICAN ELECTRIC POWER | — | — | 0.10% | 1萬 |
| TGT UN | TARGET CORP | — | — | 0.10% | 9497 |
| WBD UQ | WARNER BROS DISCOVERY INC | — | — | 0.10% | 5萬 |
| ALL UN | ALLSTATE CORP | — | — | 0.10% | 5383 |
| DLR UN | DIGITAL REALTY TRUST INC | — | — | 0.10% | 7272 |
| ECL UN | ECOLAB INC | — | — | 0.10% | 5296 |
| URI UN | UNITED RENTALS INC | — | — | 0.10% | 1310 |
| SPG UN | SIMON PROPERTY GROUP INC | — | — | 0.10% | 6781 |
| LITE UQ | LUMENTUM HOLDINGS INC | — | — | 0.10% | 1627 |
| APD UN | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | — | — | 0.10% | 4656 |
| APO UN | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | — | — | 0.10% | 9644 |
| PCAR UQ | PACCAR INC | — | — | 0.10% | 1萬 |
| TFC UN | TRUIST FINANCIAL CORP | — | — | 0.10% | 3萬 |
| TDG UN | TRANSDIGM GROUP INC | — | — | 0.10% | 1170 |
| CTAS UQ | CINTAS CORP | — | — | 0.10% | 7111 |
| MNST UQ | MONSTER BEVERAGE CORP | — | — | 0.10% | 3萬 |
| KEYS UN | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | — | — | 0.09% | 3586 |
| TEL UN | TE CONNECTIVITY PLC | — | — | 0.09% | 6104 |
| NUE UN | NUCOR CORP | — | — | 0.09% | 4762 |
| CIEN UN | CIENA CORP | — | — | 0.09% | 2957 |
| TER UQ | TERADYNE INC | — | — | 0.09% | 3273 |
| D UN | DOMINION ENERGY INC | — | — | 0.09% | 2萬 |
| FIX UN | COMFORT SYSTEMS USA INC | — | — | 0.09% | 735 |
| COR UN | CENCORA INC | — | — | 0.09% | 4068 |
| BKR UQ | BAKER HUGHES CO | — | — | 0.09% | 2萬 |
| AJG UN | ARTHUR J GALLAGHER & CO | — | — | 0.09% | 5372 |
| FAST UQ | FASTENAL CO | — | — | 0.09% | 2萬 |
| COHR UN | COHERENT CORP | — | — | 0.09% | 4091 |
| DAL UN | DELTA AIR LINES INC | — | — | 0.09% | 1萬 |
| HCA UN | HCA HEALTHCARE INC | — | — | 0.09% | 3247 |
| KMI UN | KINDER MORGAN INC | — | — | 0.09% | 4萬 |
| CRH UN | CRH PLC | — | — | 0.09% | 1萬 |
| CAH UN | CARDINAL HEALTH INC | — | — | 0.08% | 4897 |
| GWW UN | WW GRAINGER INC | — | — | 0.08% | 908 |
| EW UN | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | — | — | 0.08% | 1萬 |
| CVNA UN | CARVANA CO | — | — | 0.08% | 1萬 |
| MET UN | METLIFE INC | — | — | 0.08% | 1萬 |
| PYPL UQ | PAYPAL HOLDINGS INC | — | — | 0.08% | 2萬 |
| FITB UN | FIFTH THIRD BANCORP | — | — | 0.08% | 2萬 |
| AFL UN | AFLAC INC | — | — | 0.08% | 9579 |
| O UN | REALTY INCOME CORP | — | — | 0.08% | 2萬 |
| HONA UQ | HONEYWELL AEROSPACE INC | — | — | 0.08% | 6625 |
| LHX UN | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | — | — | 0.08% | 3895 |
| STT UN | STATE STREET CORP | — | — | 0.08% | 5787 |
| F UN | FORD MOTOR CO | — | — | 0.08% | 8萬 |
| NXPI UQ | NXP SEMICONDUCTORS NV | — | — | 0.08% | 5279 |
| AME UN | AMETEK INC | — | — | 0.08% | 4793 |
| PSA UN | PUBLIC STORAGE | — | — | 0.08% | 3507 |
| TRGP UN | TARGA RESOURCES CORP | — | — | 0.08% | 4488 |
| OKE UN | ONEOK INC | — | — | 0.08% | 1萬 |
| SRE UN | SEMPRA | — | — | 0.08% | 1萬 |
| ETR UN | ENTERGY CORP | — | — | 0.07% | 9574 |
| BDX UN | BECTON DICKINSON AND CO | — | — | 0.07% | 5762 |
| ROK UN | ROCKWELL AUTOMATION INC | — | — | 0.07% | 2327 |
| XEL UQ | XCEL ENERGY INC | — | — | 0.07% | 1萬 |
| EXC UQ | EXELON CORP | — | — | 0.07% | 2萬 |
| CARR UN | CARRIER GLOBAL CORP | — | — | 0.07% | 2萬 |
| CTVA UN | CORTEVA INC | — | — | 0.07% | 1萬 |
| GRMN UN | GARMIN LTD | — | — | 0.07% | 3428 |
| VST UN | VISTRA CORP | — | — | 0.07% | 6627 |
| FERG UN | FERGUSON ENTERPRISES INC | — | — | 0.07% | 4055 |
| EBAY UQ | EBAY INC | — | — | 0.07% | 9284 |
| AXON UQ | AXON ENTERPRISE INC | — | — | 0.07% | 1685 |
| HUM UN | HUMANA INC | — | — | 0.07% | 2511 |
| AMP UN | AMERIPRISE FINANCIAL INC | — | — | 0.07% | 1880 |
| AZO UN | AUTOZONE INC | — | — | 0.07% | 345 |
| FLEX UQ | FLEX LTD | — | — | 0.07% | 7688 |
| NKE UN | NIKE INC -CL B | — | — | 0.07% | 3萬 |
| ADSK UQ | AUTODESK INC | — | — | 0.07% | 3940 |
| WAB UN | WABTEC CORP | — | — | 0.07% | 3548 |
| DVN UN | DEVON ENERGY CORP | — | — | 0.07% | 2萬 |
| A UN | AGILENT TECHNOLOGIES INC | — | — | 0.06% | 5909 |
| UAL UQ | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | — | — | 0.06% | 6787 |
| WAT UN | WATERS CORP | — | — | 0.06% | 2053 |
| CBRE UN | CBRE GROUP INC - A | — | — | 0.06% | 6123 |
| NDAQ UQ | NASDAQ INC | — | — | 0.06% | 9342 |
| FANG UQ | DIAMONDBACK ENERGY INC | — | — | 0.06% | 4059 |
| IDXX UQ | IDEXX LABORATORIES INC | — | — | 0.06% | 1649 |
| MSCI UN | MSCI INC | — | — | 0.06% | 1522 |
| MCHP UQ | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | — | — | 0.06% | 1萬 |
| RSG UN | REPUBLIC SERVICES INC | — | — | 0.06% | 4182 |
| PRU UN | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | — | — | 0.06% | 7256 |
| IBKR UQ | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | — | — | 0.06% | 9315 |
| PCG UN | P G & E CORP | — | — | 0.06% | 5萬 |
| YUM UN | YUM! BRANDS INC | — | — | 0.06% | 5763 |
| WDAY UQ | WORKDAY INC-CLASS A | — | — | 0.06% | 4014 |
| PAYX UQ | PAYCHEX INC | — | — | 0.06% | 6743 |
| ODFL UQ | OLD DOMINION FREIGHT LINE | — | — | 0.06% | 3827 |
| KDP UQ | KEURIG DR PEPPER INC | — | — | 0.06% | 3萬 |
| ROP UQ | ROPER TECHNOLOGIES INC | — | — | 0.06% | 2110 |
| OXY UN | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | — | — | 0.06% | 2萬 |
| DHI UN | DR HORTON INC | — | — | 0.06% | 5515 |
| CMG UN | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | — | — | 0.06% | 3萬 |
| XYZ UN | BLOCK INC | — | — | 0.06% | 1萬 |
| NTAP UQ | NETAPP INC | — | — | 0.06% | 4126 |
| IQV UN | IQVIA HOLDINGS INC | — | — | 0.06% | 3490 |
| SYY UN | SYSCO CORP | — | — | 0.06% | 9999 |
| AIG UN | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | — | — | 0.06% | 1萬 |
| JBL UN | JABIL INC | — | — | 0.06% | 2206 |
| ADM UN | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | — | — | 0.06% | 1萬 |
| ED UN | CONSOLIDATED EDISON INC | — | — | 0.06% | 7706 |
| VTR UN | VENTAS INC | — | — | 0.06% | 1萬 |
| TTWO UQ | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | — | — | 0.06% | 3640 |
| WEC UN | WEC ENERGY GROUP INC | — | — | 0.05% | 6811 |
| CCL UN | CARNIVAL CORP LTD | — | — | 0.05% | 3萬 |
| ON UQ | ON SEMICONDUCTOR | — | — | 0.05% | 8195 |
| ACGL UQ | ARCH CAPITAL GROUP LTD | — | — | 0.05% | 7276 |
| ZTS UN | ZOETIS INC | — | — | 0.05% | 8766 |
| CFG UN | CITIZENS FINANCIAL GROUP | — | — | 0.05% | 8843 |
| CCI UN | CROWN CASTLE INC | — | — | 0.05% | 9126 |
| MLM UN | MARTIN MARIETTA MATERIALS | — | — | 0.05% | 1256 |
| KMB UQ | KIMBERLY-CLARK CORP | — | — | 0.05% | 6636 |
| KVUE UN | KENVUE INC | — | — | 0.05% | 4萬 |
| IRM UN | IRON MOUNTAIN INC | — | — | 0.05% | 6221 |
| HBAN UQ | HUNTINGTON BANCSHARES INC | — | — | 0.05% | 4萬 |
| WTW UQ | WILLIS TOWERS WATSON PLC | — | — | 0.05% | 1975 |
| RMD UN | RESMED INC | — | — | 0.05% | 3033 |
| MTB UN | M & T BANK CORP | — | — | 0.05% | 3062 |
| GEHC UQ | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | — | — | 0.05% | 9512 |
| VEEV UN | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | — | — | 0.05% | 3140 |
| NTRS UQ | NORTHERN TRUST CORP | — | — | 0.05% | 3869 |
| EME UN | EMCOR GROUP INC | — | — | 0.05% | 929 |
| HIG UN | HARTFORD INSURANCE GROUP INC | — | — | 0.05% | 5732 |
| RJF UN | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | — | — | 0.05% | 3627 |
| STLD UQ | STEEL DYNAMICS INC | — | — | 0.05% | 2835 |
| KR UN | KROGER CO | — | — | 0.05% | 1萬 |
| PEG UN | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | — | — | 0.05% | 1萬 |
| EQT UN | EQT CORP | — | — | 0.05% | 1萬 |
| COIN UQ | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | — | — | 0.05% | 4651 |
| CASY UQ | CASEY`S GENERAL STORES INC | — | — | 0.05% | 773 |
| VMC UN | VULCAN MATERIALS CO | — | — | 0.05% | 2713 |
| EXR UN | EXTRA SPACE STORAGE INC | — | — | 0.05% | 4418 |
| ARES UN | ARES MANAGEMENT CORP - A | — | — | 0.05% | 4411 |
| EXPE UQ | EXPEDIA GROUP INC | — | — | 0.05% | 2394 |
| TDY UN | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | — | — | 0.05% | 969 |
| DXCM UQ | DEXCOM INC | — | — | 0.05% | 8069 |
| HUBB UN | HUBBELL INC | — | — | 0.04% | 1105 |
| FE UN | FIRSTENERGY CORP | — | — | 0.04% | 1萬 |
| SW UN | SMURFIT WESTROCK PLC | — | — | 0.04% | 1萬 |
| DOV UN | DOVER CORP | — | — | 0.04% | 2816 |
| PPG UN | PPG INDUSTRIES INC | — | — | 0.04% | 4661 |
| CNP UN | CENTERPOINT ENERGY INC | — | — | 0.04% | 1萬 |
| OTIS UN | OTIS WORLDWIDE CORP | — | — | 0.04% | 8024 |
| ATO UN | ATMOS ENERGY CORP | — | — | 0.04% | 3490 |
| DG UN | DOLLAR GENERAL CORP | — | — | 0.04% | 4605 |
| PPL UN | PPL CORP | — | — | 0.04% | 2萬 |
| FISV UQ | FISERV INC | — | — | 0.04% | 1萬 |
| CTSH UQ | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | — | — | 0.04% | 9909 |
| CBOE UF | CBOE GLOBAL MARKETS INC | — | — | 0.04% | 2188 |
