Planificateur d’allure de course en natation
Décomposez un objectif en temps de passage par 50 m/100 m avec une stratégie de départ contrôlé ou de negative split.
| Segment | Temps visé | Cumul | Conseil |
|---|---|---|---|
| 0-100m | 01:40 | 01:40 | Partez relâché et trouvez vos appuis dans l’eau |
| 100-200m | 01:40 | 03:20 | Partez relâché et trouvez vos appuis dans l’eau |
| 200-300m | 01:36 | 04:56 | Tenez un rythme régulier |
| 300-400m | 01:36 | 06:32 | Tenez un rythme régulier |
| 400-500m | 01:36 | 08:08 | Tenez un rythme régulier |
| 500-600m | 01:36 | 09:44 | Tenez un rythme régulier |
| 600-700m | 01:36 | 11:20 | Tenez un rythme régulier |
| 700-800m | 01:36 | 12:56 | Tenez un rythme régulier |
| 800-900m | 01:36 | 14:32 | Tenez un rythme régulier |
| 900-1000m | 01:36 | 16:08 | Tenez un rythme régulier |
| 1000-1100m | 01:36 | 17:44 | Tenez un rythme régulier |
| 1100-1200m | 01:36 | 19:20 | Tenez un rythme régulier |
| 1200-1300m | 01:33 | 20:53 | Augmentez le stroke rate en préservant la stroke length |
| 1300-1400m | 01:33 | 22:26 | Augmentez le stroke rate en préservant la stroke length |
| 1400-1500m | 01:33 | 23:59 | Augmentez le stroke rate en préservant la stroke length |
En natation de demi-fond et de fond, partir trop vite fait rapidement s’effondrer la technique et la stroke length. Thompson et al. (2003) ont comparé en brasse une allure régulière, positive (départ rapide) et négative : l’allure positive produit une lactatémie et une perception de l’effort significativement plus élevées qu’une allure régulière ou négative — le prix d’un départ agressif est un passage plus précoce au métabolisme anaérobie, avec une chute de l’efficacité de la stroke length et du stroke rate. La plupart des nageurs gagnent à rester légèrement prudents sur les premiers 10-20 %, à stabiliser la partie centrale et à augmenter le stroke rate sur les derniers 15-25 %. Les courses courtes tolèrent des départs plus rapides, mais le premier segment ne doit pas dégrader la nage.
Sources : Thompson et al. 2003, Eur J Appl Physiol