목표
1500
100
보수적 출발
구간 기록표
| 구간 | 목표 시간 | 누적 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 0-100m | 01:40 | 01:40 | 편안하게 출발해 물 감각을 찾습니다 |
| 100-200m | 01:40 | 03:20 | 편안하게 출발해 물 감각을 찾습니다 |
| 200-300m | 01:36 | 04:56 | 일정한 리듬을 유지합니다 |
| 300-400m | 01:36 | 06:32 | 일정한 리듬을 유지합니다 |
| 400-500m | 01:36 | 08:08 | 일정한 리듬을 유지합니다 |
| 500-600m | 01:36 | 09:44 | 일정한 리듬을 유지합니다 |
| 600-700m | 01:36 | 11:20 | 일정한 리듬을 유지합니다 |
| 700-800m | 01:36 | 12:56 | 일정한 리듬을 유지합니다 |
| 800-900m | 01:36 | 14:32 | 일정한 리듬을 유지합니다 |
| 900-1000m | 01:36 | 16:08 | 일정한 리듬을 유지합니다 |
| 1000-1100m | 01:36 | 17:44 | 일정한 리듬을 유지합니다 |
| 1100-1200m | 01:36 | 19:20 | 일정한 리듬을 유지합니다 |
| 1200-1300m | 01:33 | 20:53 | stroke length를 유지하면서 stroke rate를 올립니다 |
| 1300-1400m | 01:33 | 22:26 | stroke length를 유지하면서 stroke rate를 올립니다 |
| 1400-1500m | 01:33 | 23:59 | stroke length를 유지하면서 stroke rate를 올립니다 |
이론적 배경
중장거리 수영에서 초반에 너무 빠르게 나가면 기술과 stroke length가 급격히 무너집니다. Thompson et al. (2003)은 평영에서 even pacing, positive pacing(초반이 빠른 배분), negative pacing을 비교해 positive pacing이 even/negative pacing보다 혈중 젖산과 주관적 운동강도를 유의하게 높인다는 사실을 확인했습니다 — 공격적인 출발의 대가는 무산소 대사로의 이른 전환이며, 그 결과 stroke length와 stroke rate 효율도 함께 떨어집니다. 대부분의 선수는 처음 10-20%를 다소 보수적으로 가고 중반을 안정적으로 유지한 뒤 마지막 15-25%에서 stroke rate를 올리는 전개가 유리합니다. 단거리에서는 더 빠른 출발도 가능하지만, 첫 구간이 스트로크를 망가뜨려서는 안 됩니다.