目标
1500
100
保守出发
分段表
| 段落 | 目标时间 | 累计 | 提示 |
|---|---|---|---|
| 0-100m | 01:40 | 01:40 | 放松出发,找水感 |
| 100-200m | 01:40 | 03:20 | 放松出发,找水感 |
| 200-300m | 01:36 | 04:56 | 稳定节奏 |
| 300-400m | 01:36 | 06:32 | 稳定节奏 |
| 400-500m | 01:36 | 08:08 | 稳定节奏 |
| 500-600m | 01:36 | 09:44 | 稳定节奏 |
| 600-700m | 01:36 | 11:20 | 稳定节奏 |
| 700-800m | 01:36 | 12:56 | 稳定节奏 |
| 800-900m | 01:36 | 14:32 | 稳定节奏 |
| 900-1000m | 01:36 | 16:08 | 稳定节奏 |
| 1000-1100m | 01:36 | 17:44 | 稳定节奏 |
| 1100-1200m | 01:36 | 19:20 | 稳定节奏 |
| 1200-1300m | 01:33 | 20:53 | 提高划频,保持划距 |
| 1300-1400m | 01:33 | 22:26 | 提高划频,保持划距 |
| 1400-1500m | 01:33 | 23:59 | 提高划频,保持划距 |
理论基础
中长距离游泳若前段过快,后半段技术与划距会快速崩落。Thompson et al. (2003) 比较均速、正分段(先快后慢)、负分段(先慢后快)三种蛙式配速,发现正分段(出发冲太快)的血乳酸与自觉费力程度都显著高于均速/负分段——代价是生理上更早进入无氧代谢,划距与划频效率也随之下降。多数选手适合前 10-20% 稍保守,中段稳定,最后 15-25% 再提高划频。短距离则可接受较高出发速度,但仍需避免第一段冲到破坏划水。