
为什么需要 20 分钟时间轴?
IM 226(Full Ironman)总时长 9–17 小时不等,能量消耗高达 8,000–12,000 大卡。每小时碳水需求 60–90 g,加上电解质、咖啡因、水分,靠感觉补绝对失败。
赛前准备(赛前 3 小时)
- 早餐:白米粥 + 蜂蜜 + 香蕉,碳水 120 g、热量 500 大卡
- 赛前 60 分钟:运动饮料 500 ml + 能量胶 1 包(碳水 50 g)
- 赛前 15 分钟:咖啡因 2 mg/kg(70 kg 选手约 140 mg,1 颗咖啡因锭)
游泳段(0:00–1:10,3.8 km)
水中无法补给,赛前充足即可。
自行车段(1:10–6:30,180 km,5 小时 20 分)
时间轴
| 时间 | 内容 | 碳水 | 钠 | 累计水分 |
|---|---|---|---|---|
| 1:20 | 运动饮料 200 ml | 15 g | 100 mg | 200 ml |
| 1:40 | 能量棒 1/2 条 | 25 g | 80 mg | 200 ml |
| 2:00 | 运动饮料 200 ml | 15 g | 100 mg | 400 ml |
| 2:20 | 能量胶 1 包 + 水 100 ml | 25 g | 50 mg | 500 ml |
| 2:40 | 香蕉半根 + 水 200 ml | 15 g | 5 mg | 700 ml |
| 3:00 | 盐锭 1 颗 + 运动饮料 300 ml | 22 g | 350 mg | 1000 ml |
| 3:20 | 能量胶 1 包 | 25 g | 50 mg | 1000 ml |
| 3:40 | 能量棒 1/2 条 + 水 200 ml | 25 g | 80 mg | 1200 ml |
| 4:00 | 运动饮料 300 ml | 22 g | 200 mg | 1500 ml |
| 4:20 | 能量胶 1 包(咖啡因款)+ 水 | 25 g | 50 mg | 1700 ml |
| 4:40 | 盐锭 1 颗 + 运动饮料 300 ml | 22 g | 350 mg | 2000 ml |
| 5:00 | 能量胶 1 包 | 25 g | 50 mg | 2000 ml |
| 5:20 | 可乐 200 ml | 22 g | 30 mg | 2200 ml |
| 5:40 | 能量胶 1 包 + 水 200 ml | 25 g | 50 mg | 2400 ml |
| 6:00 | 运动饮料 300 ml | 22 g | 200 mg | 2700 ml |
| 6:20 | 纯水 200 ml(准备下车) | 0 g | 0 mg | 2900 ml |
Bike 段总计:碳水约 310 g(59 g/hr)、钠约 1,795 mg、水分约 2.9 L
T2 转换(6:30)
不吃任何东西,喝一口水即可。
跑步段(6:30–10:30,42.2 km)
时间轴
| 时间 | 内容 | 碳水 | 钠 |
|---|---|---|---|
| 6:50 | 能量胶 1 包 + 水 150 ml | 25 g | 50 mg |
| 7:10 | 运动饮料 200 ml | 15 g | 100 mg |
| 7:30 | 能量胶 1 包 + 水 150 ml | 25 g | 50 mg |
| 7:50 | 盐锭 1 颗 + 水 200 ml | 0 g | 350 mg |
| 8:10 | 能量胶 1 包(咖啡因款) | 25 g | 50 mg |
| 8:30 | 可乐 150 ml | 17 g | 25 mg |
| 8:50 | 能量胶 1 包 + 水 | 25 g | 50 mg |
| 9:10 | 可乐 150 ml + 盐锭 | 17 g | 375 mg |
| 9:30 | 能量胶 1 包 | 25 g | 50 mg |
| 9:50 | 可乐 150 ml | 17 g | 25 mg |
| 10:10 | 纯水 200 ml | 0 g | 0 mg |
Run 段总计:碳水约 191 g(48 g/hr)、钠约 1,125 mg
整场总结
- 总碳水:约 550 g(550 g × 4 = 2,200 大卡来自补给)
- 总钠:约 2,900 mg
- 总水分:约 4.5–5 L
- 总咖啡因:约 280 mg(含赛前)
打印带上赛道
建议把这张表缩印贴在 Bike 上管或装进 T2 袋。每经过一个补给站对照一次,比靠感觉稳定 10 倍。