Alto de Letras (Mariquita Side)
魔王級
76.6 km
↑ 3653 m
Avg grade 4.8%
Max grade 19.4%
Peak elev. 3639 m
One of cycling’s great endurance climbs rises 3,653 metres over 76.6 kilometres from tropical Mariquita to the high Andes at Alto de Letras.
世界級超長公路爬坡
76.6 公里爬升 3,653 公尺
熱帶低地直上安地斯高原
Route Map
Download GPXLoading map…
Elevation Profile
7.4%1.7%5.3%3.3%4.4%4.7%4.8%3.2%2.5%4.3%5.6%-1.7%4.7%3.0%1.7%7.2%8.0%4.2%2.3%6.7%
0k
4k
8k
12k
16k
20k
24k
28k
32k
36k
40k
44k
48k
52k
56k
60k
64k
68k
72k
76k
下坡<2%2-4%4-6%6-8%8-10%≥10%
Segment Breakdown
This route is fully covered by the segments below (including flats and descents) — Tap a row to highlight it on the profile above; segments linked to Strava open directly.
| # | Grade | Segment | Start | Length | Avg Grade | Max Grade | Gain | Summit Elev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 級坡 | — | 0 km | 1.2 km | 7.1% | 7.4% | 88 m | 620 m |
| 2 | 3 級坡 | Letras 2.5k-5K | 1.23 km | 2.8 km | 7.5% | 8.5% | 210 m | 830 m |
| 3 | 平路段 | DESCANSO 1 LETRAS @lucasochoa.rh | 4.04 km | 0.6 km | 0.2% | 1.2% | 5 m | 835 m |
| 4 | 爬坡段 | SUBIDA 2 LETRAS @lucasochoa.rh | 5.01 km | 0.6 km | 3.6% | 6.1% | 21 m | 860 m |
| 5 | 平路段 | — | 5.61 km | 1.3 km | -1.5% | 1.6% | 5 m | 860 m |
| 6 | 3 級坡 | I 50 Climb | 6.89 km | 4.6 km | 6.3% | 8.7% | 292 m | 1134 m |
| 7 | 下坡段 | ALTO PALENQUE Virgen-Portada Teja (Descenso) | 11.54 km | 1.3 km | -4.8% | -0.1% | 0 m | 1134 m |
| 8 | 4 級坡 | SUBIDA 4 LETRAS @lucasochoa.rh | 12.86 km | 1.8 km | 7.2% | 8.2% | 127 m | 1197 m |
| 9 | 3 級坡 | FRESNO Hospedaje-Fresno(Panaderia) | 14.63 km | 6.9 km | 3.7% | 8.3% | 263 m | 1450 m |
| 10 | 爬坡段 | Mejor vendo la cicla 3.0 | 21.55 km | 0.7 km | 5.4% | 7.6% | 38 m | 1488 m |
| 11 | 2 級坡 | Fresno - Partidas | 22.83 km | 8.1 km | 5.3% | 9.7% | 425 m | 1957 m |
| 12 | 下坡段 | FRESNO Supergiros(Descenso) | 30.88 km | 1.6 km | -2.4% | 0.8% | 1 m | 1957 m |
| 13 | 爬坡段 | SUBIDA 6 LETRAS @lucasochoa.rh | 32.44 km | 1.1 km | 7.3% | 9.9% | 78 m | 1996 m |
| 14 | 爬坡段 | SUBIDA 7 LETRAS @lucasochoa.rh | 33.92 km | 1.4 km | 3.3% | 8.3% | 47 m | 2034 m |
| 15 | 平路段 | — | 35.36 km | 1.8 km | 0.6% | 6.9% | 39 m | 2054 m |
| 16 | 爬坡段 | I-50 Climb | 37.17 km | 1.3 km | 4.4% | 10.3% | 63 m | 2102 m |
| 17 | 2 級坡 | I 50 Climb | 38.45 km | 5.1 km | 6.3% | 8.7% | 324 m | 2426 m |
| 18 | 下坡段 | DESCANSO 4 LETRAS @lucasochoa.rh | 43.56 km | 1.5 km | -3.3% | 0.6% | 2 m | 2428 m |
| 19 | 下坡段 | DESCANSO 5 LETRAS @lucasochoa.rh | 45.37 km | 2 km | -4.4% | -0.6% | 0 m | 2399 m |
| 20 | 4 級坡 | MESONES Inicio Mesones-Telefonico | 47.32 km | 2.4 km | 5.5% | 7% | 130 m | 2443 m |
| 21 | 爬坡段 | I 50 Climb | 50.16 km | 0.5 km | 6.3% | 6.7% | 29 m | 2481 m |
| 22 | 3 級坡 | Casa Abandonada-Alto Brisas | 50.62 km | 4.8 km | 4.3% | 6.7% | 214 m | 2685 m |
| 23 | 下坡段 | DESCANSO 6 LETRAS @lucasochoa.rh | 55.41 km | 1.6 km | -6.1% | -2.4% | 0 m | 2685 m |
| 24 | 爬坡段 | SUBIDA 11 LETRAS @lucasochoa.rh | 57.04 km | 0.4 km | 4% | 6.7% | 17 m | 2603 m |
| 25 | 平路段 | DESCANSO 7 LETRAS @lucasochoa.rh | 57.45 km | 0.5 km | -1.7% | 0.9% | 2 m | 2604 m |
| 26 | 4 級坡 | I-50 Climb | 57.95 km | 2.3 km | 6.6% | 8.2% | 154 m | 2749 m |
| 27 | 2 級坡 | 5k en delgaditas (lfp) | 60.29 km | 4.8 km | 7.5% | 13.4% | 361 m | 3109 m |
| 28 | 爬坡段 | I-50 Climb | 65.08 km | 0.9 km | 9% | 13.6% | 78 m | 3188 m |
| 29 | 爬坡段 | I-50 Climb | 65.95 km | 1.2 km | 6.3% | 8% | 79 m | 3266 m |
| 30 | 爬坡段 | Casa reja roja-Virgen | 67.35 km | 0.7 km | 6.9% | 7.9% | 50 m | 3341 m |
| 31 | 下坡段 | DESCANSO 8 LETRAS @lucasochoa.rh | 68.07 km | 0.3 km | -2.2% | -1.1% | 0 m | 3341 m |
| 32 | 3 級坡 | D2 | 68.41 km | 3.1 km | 6.5% | 9.1% | 200 m | 3534 m |
| 33 | 下坡段 | D2 CasaSEVENDE-Muro(Descenso) | 71.5 km | 1.8 km | -5.2% | -2.2% | 0 m | 3534 m |
| 34 | 3 級坡 | ML-S09 (El Once-Letras) | 73.28 km | 3.3 km | 5.9% | 8.2% | 197 m | 3639 m |
Route Overview
路線概述
Alto de Letras 從 Tolima 低熱河谷一路升上海拔約 3,600 公尺的安地斯山口,途中經 Fresno、Padua 與多個山村。坡度常被短暫下坡打斷,但距離、溫差與高海拔形成真正難度。
Ready to take on Alto de Letras (Mariquita Side)?
Enter your FTP and weight in Pacing Analysis to get target watts for every section.
Go to Pacing AnalysisRoute data is calculated from GPS tracks; text content is curated by our team. Actual conditions may vary. Last updated: 2026-08-18