拉孔布雷山口(丘斯皮帕塔側)
魔王級
30.14 km
↑ 1519 m
均坡 5.0%
最高 4641 m
由 Chuspipata 沿鋪裝道路反向攀上 La Cumbre,30.14 公里爬升 1,519 公尺;六個真實 Strava 子段與地形補齊,是 Yolosa–La Cumbre 賽事後半段的高海拔核心坡。
玻利維亞 Yungas 經典反向爬坡
30.14 公里爬升 1,519 公尺
雲霧林直上 4,641 公尺安地斯高山口
路線圖
下載 GPX地圖載入中…
高度剖面
3.4%4.0%1.8%1.4%0.0%3.7%7.9%5.4%8.1%5.9%6.0%6.4%7.7%8.1%5.9%6.4%
0k
2k
4k
6k
8k
10k
12k
14k
16k
18k
20k
22k
24k
26k
28k
30k
下坡<2%2-4%4-6%6-8%8-10%≥10%
分段分析
本路線由下列路段完整組成(含平路與下坡)——點選任一段,上方剖面圖會標示該段範圍;有對應 Strava 段的可直接連過去。
| # | 分級 | 對應段 | 起點 | 長度 | 平均坡度 | 最大坡度 | 爬升 | 頂點海拔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 爬坡段 | — | 0 km | 1.1 km | 5.8% | 45.6% | 67 m | 3189 m |
| 2 | 緩坡段 | — | 1.15 km | 4.1 km | 2.8% | 37.4% | 115 m | 3304 m |
| 3 | 緩坡段 | — | 5.22 km | 1.9 km | 1.4% | 12.8% | 27 m | 3332 m |
| 4 | 平路段 | — | 7.12 km | 3.3 km | 0% | 0.8% | 0 m | 3332 m |
| 5 | 緩坡段 | Segment | 10.43 km | 0.5 km | 1.9% | 12% | 9 m | 3341 m |
| 6 | 爬坡段 | Segment | 10.9 km | 0.9 km | 5.3% | 22.2% | 49 m | 3390 m |
| 7 | 3 級坡 | tunel unduavi - pongo | 11.83 km | 4.3 km | 6.6% | 46% | 288 m | 3678 m |
| 8 | 3 級坡 | — | 16.16 km | 2.8 km | 7.4% | 25.9% | 204 m | 3882 m |
| 9 | 爬坡段 | Segment | 18.93 km | 1 km | 6.3% | 14.8% | 64 m | 3946 m |
| 10 | 3 級坡 | — | 19.94 km | 4.1 km | 6.1% | 18.2% | 254 m | 4200 m |
| 11 | 3 級坡 | — | 24.08 km | 2.6 km | 6.8% | 35.5% | 178 m | 4379 m |
| 12 | 4 級坡 | Segment | 26.69 km | 0.6 km | 22.9% | 48.2% | 135 m | 4514 m |
| 13 | 平路段 | — | 27.28 km | 1.4 km | 0% | 0% | 0 m | 4514 m |
| 14 | 4 級坡 | Segment | 28.73 km | 1.4 km | 9% | 25% | 127 m | 4641 m |
路線介紹
路線概述
Yolosa La Cumbre 賽事資料將 Chuspipata 至 La Cumbre 定義為約 32 公里的鋪裝上坡,由約 3,029 公尺升至 4,657 公尺。本線依真實 Strava 母段保存這段反向爬坡,不包含 Chuspipata 以下舊死亡公路的礫石段。
路線數據由 GPS 軌跡自動計算,文字內容由本站整理,實際路況以現場為準。 最後更新:2026-08-01