푼타 카얀 야우탄 서측
世界級高山巨坡
72.25 km
↑ 3574 m
均坡 4.9%
最陡 23.5%
最高 4216 m
따뜻한 계곡에서 해발 4,216m 고개까지 72.25km에 3,574m를 오르는 페루 안데스의 세계급 거대 업힐입니다. 지원 차량, 고도 적응, 철수 계획이 필수입니다.
秘魯安地斯世界級巨坡
72.25 公里爬升 3,574 公尺
終點海拔約 4,216 公尺
路線圖
下載 GPX地圖載入中…
高度剖面
3.7%3.8%4.3%3.4%5.1%7.0%5.9%6.9%5.9%5.3%5.1%4.5%5.6%5.2%5.0%4.1%4.5%3.4%1.9%
0k
4k
8k
12k
16k
20k
24k
28k
32k
36k
40k
44k
48k
52k
56k
60k
64k
68k
72k
下坡<2%2-4%4-6%6-8%8-10%≥10%
分段分析
本路線由下列路段完整組成(含平路與下坡)——點選任一段,上方剖面圖會標示該段範圍;有對應 Strava 段的可直接連過去。
| # | 分級 | 對應段 | 起點 | 長度 | 平均坡度 | 最大坡度 | 爬升 | 頂點海拔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 爬坡段 | — | 0 km | 2.1 km | 3.5% | 8.1% | 73 m | 731 m |
| 2 | 4 級坡 | — | 2.06 km | 2.7 km | 3.5% | 6.3% | 94 m | 825 m |
| 3 | 3 級坡 | — | 4.73 km | 5.9 km | 4% | 4.6% | 236 m | 1061 m |
| 4 | 爬坡段 | — | 10.67 km | 0.8 km | 6.4% | 6.7% | 54 m | 1116 m |
| 5 | 4 級坡 | — | 11.52 km | 3.6 km | 3.7% | 8.5% | 141 m | 1257 m |
| 6 | 緩坡段 | — | 15.15 km | 1.1 km | 2.3% | 2.6% | 26 m | 1275 m |
| 7 | 4 級坡 | — | 16.26 km | 2.9 km | 4.9% | 5.9% | 142 m | 1416 m |
| 8 | 3 級坡 | — | 19.15 km | 2.9 km | 6.6% | 13.3% | 194 m | 1609 m |
| 9 | 3 級坡 | — | 22.05 km | 4.2 km | 7.2% | 8.8% | 305 m | 1914 m |
| 10 | 爬坡段 | — | 26.27 km | 1.7 km | 4.3% | 5% | 72 m | 1986 m |
| 11 | 3 級坡 | — | 27.96 km | 2.3 km | 7.4% | 8.9% | 170 m | 2156 m |
| 12 | 爬坡段 | — | 30.25 km | 1 km | 7% | 8.3% | 68 m | 2224 m |
| 13 | 4 級坡 | — | 31.22 km | 1.7 km | 5.5% | 6.2% | 93 m | 2317 m |
| 14 | 4 級坡 | — | 32.91 km | 2.1 km | 5.4% | 11% | 110 m | 2427 m |
| 15 | 爬坡段 | — | 34.96 km | 1 km | 7.1% | 7.2% | 69 m | 2496 m |
| 16 | 爬坡段 | — | 35.92 km | 1.1 km | 4.6% | 5.6% | 50 m | 2546 m |
| 17 | 爬坡段 | — | 37.01 km | 1 km | 6.3% | 6.5% | 61 m | 2607 m |
| 18 | 3 級坡 | — | 37.98 km | 4 km | 5.2% | 5.7% | 208 m | 2815 m |
| 19 | 爬坡段 | — | 41.96 km | 0.7 km | 6.4% | 6.8% | 46 m | 2861 m |
| 20 | 4 級坡 | — | 42.68 km | 3.5 km | 4.2% | 5.6% | 149 m | 3010 m |
| 21 | 4 級坡 | — | 46.18 km | 2 km | 4.9% | 6% | 100 m | 3109 m |
| 22 | 4 級坡 | — | 48.23 km | 2.2 km | 5.9% | 7.3% | 128 m | 3238 m |
| 23 | 爬坡段 | — | 50.4 km | 1.1 km | 4.3% | 6.1% | 47 m | 3285 m |
| 24 | 爬坡段 | — | 51.49 km | 0.9 km | 6.7% | 7.3% | 57 m | 3342 m |
| 25 | 4 級坡 | — | 52.34 km | 2.8 km | 4.4% | 6.3% | 121 m | 3464 m |
| 26 | 4 級坡 | — | 55.11 km | 1.5 km | 6.5% | 24.6% | 99 m | 3563 m |
| 27 | 爬坡段 | — | 56.56 km | 1.3 km | 5.2% | 5.9% | 69 m | 3627 m |
| 28 | 4 級坡 | — | 57.89 km | 2.6 km | 4.6% | 5.9% | 122 m | 3748 m |
| 29 | 4 級坡 | — | 60.54 km | 2.7 km | 4.2% | 5.7% | 113 m | 3861 m |
| 30 | 爬坡段 | — | 63.2 km | 1.2 km | 4.2% | 6% | 51 m | 3912 m |
| 31 | 爬坡段 | — | 64.41 km | 0.8 km | 6.2% | 6.6% | 52 m | 3964 m |
| 32 | 爬坡段 | — | 65.25 km | 1.2 km | 4.4% | 6.2% | 53 m | 4017 m |
| 33 | 3 級坡 | Desvío Cantu a Punta Callan Climb | 66.46 km | 5.8 km | 3.4% | 5.3% | 199 m | 4216 m |
路線介紹
路線概述
Punta Callan 西側由 Áncash 低谷一路攀向海拔四千公尺以上的 Abra Callan,是南美最龐大的鋪裝公路爬坡之一。氣候從乾熱河谷轉為寒冷高原,必須視為支援型遠征。
路線數據由 GPS 軌跡自動計算,文字內容由本站整理,實際路況以現場為準。 最後更新:2026-08-02