一日雙塔 520K
傳奇級・台灣長征之最
510.03 km
↑ 2606 m
Avg grade 0.5%
Max grade 17.8%
Peak elev. 89 m
從極北富貴角燈塔出發,橫跨北海岸、西濱公路、高雄市區與屏鵝公路直達極南鵝鑾鼻燈塔,全長約520公里,台灣公路長征無可撼動的聖殿。
富貴角燈塔極北起點
北海岸橫越淡金
西濱 360km 狂飆
屏鵝公路破風
鵝鑾鼻燈塔極南登頂
Route Map
Download GPXLoading map…
Elevation Profile
0.0%-0.0%0.1%-0.1%0.0%-0.1%-0.0%0.0%-0.0%0.0%-0.0%-0.0%0.0%-0.0%0.0%-0.0%0.0%-0.0%0.0%0.1%
0k
26k
52k
78k
104k
130k
156k
182k
208k
234k
260k
286k
312k
338k
364k
390k
416k
442k
468k
494k
下坡<2%2-4%4-6%6-8%8-10%≥10%
Segment Breakdown
This route is fully covered by the segments below (including flats and descents) — Tap a row to highlight it on the profile above; segments linked to Strava open directly.
| # | Grade | Segment | Start | Length | Avg Grade | Max Grade | Gain | Summit Elev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平路段 | — | 0 km | 9.2 km | 0.2% | 3.5% | 81 m | 64 m |
| 2 | 平路段 | — | 9.15 km | 9 km | 0.7% | 2.6% | 69 m | 64 m |
| 3 | 平路段 | — | 18.1 km | 9.2 km | -0.3% | 2% | 28 m | 57 m |
| 4 | 平路段 | — | 27.33 km | 9.2 km | 0% | 1.8% | 24 m | 18 m |
| 5 | 平路段 | — | 36.49 km | 9.2 km | 0.1% | 6% | 32 m | 34 m |
| 6 | 平路段 | — | 45.67 km | 9 km | 0% | 1.5% | 23 m | 21 m |
| 7 | 平路段 | — | 54.72 km | 9.1 km | 0.1% | 0.4% | 15 m | 18 m |
| 8 | 平路段 | — | 63.83 km | 9 km | 0.1% | 0.7% | 20 m | 22 m |
| 9 | 平路段 | — | 72.84 km | 9.1 km | 0% | 0.6% | 10 m | 23 m |
| 10 | 平路段 | — | 81.96 km | 9.1 km | -0.2% | 1.4% | 23 m | 27 m |
| 11 | 平路段 | — | 91.07 km | 9.1 km | 0% | 0.7% | 18 m | 22 m |
| 12 | 平路段 | — | 100.16 km | 9 km | 0% | 0.5% | 16 m | 12 m |
| 13 | 平路段 | — | 109.15 km | 9.2 km | 0.1% | 0.4% | 15 m | 12 m |
| 14 | 平路段 | — | 118.38 km | 9.4 km | 0.1% | 0.8% | 29 m | 19 m |
| 15 | 平路段 | — | 127.73 km | 8.8 km | -0.1% | 2.2% | 22 m | 27 m |
| 16 | 平路段 | — | 136.5 km | 9.2 km | 0% | 2.7% | 64 m | 74 m |
| 17 | 平路段 | — | 145.67 km | 9.1 km | -0.1% | 0.8% | 19 m | 23 m |
| 18 | 平路段 | — | 154.8 km | 9.2 km | 0% | 0.9% | 15 m | 13 m |
| 19 | 平路段 | — | 163.98 km | 9.2 km | 0% | 0.3% | 7 m | 15 m |
| 20 | 平路段 | — | 173.18 km | 8.9 km | -0.2% | 0.1% | 2 m | 15 m |
| 21 | 平路段 | — | 182.04 km | 9.2 km | 0% | 0.1% | 3 m | 9 m |
| 22 | 平路段 | — | 191.27 km | 9.1 km | 0% | 0.3% | 3 m | 9 m |
| 23 | 平路段 | — | 200.41 km | 9.1 km | 0.1% | 0.5% | 10 m | 12 m |
| 24 | 平路段 | — | 209.5 km | 8.9 km | 0% | 0.2% | 5 m | 12 m |
| 25 | 平路段 | — | 218.43 km | 9.2 km | 0% | 0.4% | 9 m | 10 m |
| 26 | 平路段 | — | 227.67 km | 9.2 km | 0% | 0% | 1 m | 7 m |
| 27 | 平路段 | — | 236.83 km | 9.1 km | 0% | 0.1% | 4 m | 10 m |
| 28 | 平路段 | — | 245.96 km | 9.2 km | 0% | 1% | 10 m | 17 m |
| 29 | 平路段 | — | 255.13 km | 9.1 km | 0% | 0.2% | 8 m | 11 m |
| 30 | 平路段 | — | 264.19 km | 9.1 km | 0% | 0.7% | 7 m | 11 m |
| 31 | 平路段 | — | 273.25 km | 9.1 km | 0% | 0.4% | 8 m | 6 m |
| 32 | 平路段 | — | 282.38 km | 9.1 km | 0% | 0.2% | 5 m | 3 m |
| 33 | 平路段 | — | 291.43 km | 9 km | 0% | 0.5% | 11 m | 6 m |
| 34 | 平路段 | — | 300.46 km | 9.2 km | 0% | 0.3% | 5 m | 6 m |
| 35 | 平路段 | — | 309.69 km | 9.2 km | -0.1% | 0.1% | 2 m | 4 m |
| 36 | 平路段 | — | 318.88 km | 9.1 km | 0% | 0% | 2 m | 2 m |
| 37 | 平路段 | — | 327.95 km | 9.1 km | 0% | 0.4% | 8 m | 9 m |
| 38 | 平路段 | — | 337.04 km | 9 km | 0% | 0.3% | 6 m | 7 m |
| 39 | 平路段 | — | 346.02 km | 8.9 km | 0.2% | 1.3% | 28 m | 31 m |
| 40 | 平路段 | — | 354.91 km | 9.3 km | -0.1% | 0.4% | 7 m | 9 m |
| 41 | 平路段 | — | 364.26 km | 9.2 km | 0% | 0.2% | 6 m | 8 m |
| 42 | 平路段 | — | 373.43 km | 9.1 km | 0% | 0.4% | 11 m | 10 m |
| 43 | 平路段 | — | 382.48 km | 9.2 km | 0.1% | 2.2% | 29 m | 22 m |
| 44 | 平路段 | — | 391.69 km | 9 km | 0% | 0.5% | 10 m | 16 m |
| 45 | 平路段 | — | 400.7 km | 9.1 km | 0% | 0.3% | 8 m | 11 m |
| 46 | 平路段 | — | 409.84 km | 9.1 km | 0% | 3.9% | 32 m | 33 m |
| 47 | 平路段 | — | 418.96 km | 9 km | 0% | 0.1% | 5 m | 5 m |
| 48 | 平路段 | — | 427.91 km | 9.4 km | 0% | 0.4% | 6 m | 7 m |
| 49 | 平路段 | — | 437.27 km | 9.2 km | 0.1% | 0.5% | 16 m | 16 m |
| 50 | 平路段 | — | 446.46 km | 9 km | 0% | 0.4% | 9 m | 12 m |
| 51 | 平路段 | — | 455.42 km | 9.1 km | 0% | 0.6% | 11 m | 13 m |
| 52 | 平路段 | — | 464.47 km | 9.3 km | 0.5% | 1.5% | 62 m | 53 m |
| 53 | 平路段 | — | 473.75 km | 9 km | -0.5% | 1.3% | 28 m | 53 m |
| 54 | 平路段 | — | 482.75 km | 9.1 km | 0.2% | 0.7% | 20 m | 25 m |
| 55 | 平路段 | — | 491.81 km | 9.1 km | -0.1% | 1.8% | 27 m | 32 m |
| 56 | 平路段 | — | 500.93 km | 9.1 km | 0.3% | 4.5% | 89 m | 38 m |
Route Overview
「北起富貴角、南抵鵝鑾鼻」——一日雙塔 520 公里,是台灣公路自行車耐力長征的最高殿堂。
在短短 24 至 28 小時內,騎士必須在凌晨自冷風刺骨的富貴角燈塔出發,橫越淡金公路與關渡大橋,接上八里西濱進入高速巡航,連續橫跨 13 個縣市,最後在體力與精神逼近極限時,還要頂著南台灣落山風沿屏鵝公路一路推進至台灣最南端。
這不只是一場體力與功率的考驗,更是一場關於配速、熱量補給、意志力與睡眠抗衡的全面戰爭。只要完成雙塔,全台灣沒有任何一條平路長途挑戰能再難倒你!
Ready to take on 一日雙塔 520K?
Enter your FTP and weight in Pacing Analysis to get target watts for every section.
Go to Pacing AnalysisRoute data is calculated from GPS tracks; text content is curated by our team. Actual conditions may vary. Last updated: 2026-09-07