王者帰還!Brady Gilmoreがツール・ド・台湾総合優勝を連覇
昨年の優勝がただの運だと思っているなら、今年のBrady Gilmoreは成績でこう告げるだろう。「すみません、本気ですから。」
2001年生まれのこのオーストラリア人青年は、Israel-Premier Techチームを代表し、総合タイム13時間44分43秒で2026年ツール・ド・台湾総合優勝のイエロージャージを防衛した。2023年のスタジエール(研修生)から2年連続のツール・ド・台湾王者へ——Gilmoreの成長軌跡は教科書級と言える。
5ステージ戦況ダイジェスト
| ステージ | 日付 | コース | 距離 | ステージ優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1ステージ | 3/15 | 台北市周回コース | 80.6 km | Dusan Rajovic |
| 第2ステージ | 3/16 | 桃園(角板山デビル坂) | 123.31 km | Matthew Fox |
| 第3ステージ | 3/17 | 高雄 | 146.44 km | Matys Grisel |
| 第4ステージ | 3/18 | 屏東六堆 | 131.2 km | Dusan Rajovic |
| 第5ステージ | 3/19 | 台東→花蓮(幸福公路) | 153.71 km | Paul Hennequin |
最終総合成績
| 順位 | 選手 | 国籍 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brady Gilmore | オーストラリア | Israel-Premier Tech | 13:44:43 |
| 2 | Moritz Kretschy | ドイツ | — | s.t. |
| 3 | Jordi Lopez | スペイン | Euskaltel-Euskadi | +0:06 |
| 4 | Giacomo Ballabio | イタリア | — | +0:06 |
| 5 | Lorenzo Quartucci | イタリア | Burgos-BH | +0:06 |
各ジャージ賞受賞者
| 賞 | 受賞者 | チーム |
|---|---|---|
| イエロージャージ(総合成績) | Brady Gilmore | Israel-Premier Tech |
| グリーンジャージ(スプリント賞) | Paul Hennequin | Euskaltel-Euskadi |
| 赤ドットジャージ(山岳賞) | Lander Loockx | Unibet Tietema Rockets |
| ブルージャージ(最優秀アジア選手) | Yuma Koishi | JCL Team Ukyo |
チーム総合成績
| 順位 | チーム | タイム |
|---|---|---|
| 1 | Euskaltel-Euskadi | 41:15:02 |
| 2 | KINAN Racing Team | 41:15:12 |
| 3 | Hrinkow Advarics | 41:17:58 |
今年のツール・ド・台湾は「史上最も豪華な顔ぶれ」と称され、34カ国から21チーム、177人のエリート選手が台湾に集結。その中にはUCIワールドチームのLotto-Intermarcheも含まれている。さらに、大会は15年ぶりに花東地区へ戻り、このアジア最高峰のロードレースに一層の歴史的意義を加えた。