王者归来!Brady Gilmore 蝉联环台赛总冠军
如果你以为去年的冠军只是运气好,那今年的 Brady Gilmore 会用成绩告诉你:「不好意思,我是认真的。」
这位 2001 年出生的澳洲小子,代表 Israel-Premier Tech 车队,以总计 13 小时 44 分 43 秒的成绩,成功卫冕 2026 环台赛总冠军黄衫。从 2023 年的实习生(stagiaire)到连续两年的环台赛王者,Gilmore 的成长轨迹堪称教科书级别。
五站赛事速览
| 站次 | 日期 | 路线 | 距离 | 单站冠军 |
|---|---|---|---|---|
| 第一站 | 3/15 | 台北市绕圈赛 | 80.6 km | Dusan Rajovic |
| 第二站 | 3/16 | 桃园(角板山魔鬼坡) | 123.31 km | Matthew Fox |
| 第三站 | 3/17 | 高雄 | 146.44 km | Matys Grisel |
| 第四站 | 3/18 | 屏东六堆 | 131.2 km | Dusan Rajovic |
| 第五站 | 3/19 | 台东→花莲(幸福公路) | 153.71 km | Paul Hennequin |
最终总成绩
| 名次 | 车手 | 国籍 | 车队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brady Gilmore | 澳洲 | Israel-Premier Tech | 13:44:43 |
| 2 | Moritz Kretschy | 德国 | — | s.t. |
| 3 | Jordi Lopez | 西班牙 | Euskaltel-Euskadi | +0:06 |
| 4 | Giacomo Ballabio | 意大利 | — | +0:06 |
| 5 | Lorenzo Quartucci | 意大利 | Burgos-BH | +0:06 |
各衫奖得主
| 奖项 | 得主 | 车队 |
|---|---|---|
| 黄衫(总成绩) | Brady Gilmore | Israel-Premier Tech |
| 绿衫(冲刺王) | Paul Hennequin | Euskaltel-Euskadi |
| 红点衫(登山王) | Lander Loockx | Unibet Tietema Rockets |
| 蓝衫(最佳亚洲) | Yuma Koishi | JCL Team Ukyo |
团队总成绩
| 名次 | 车队 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | Euskaltel-Euskadi | 41:15:02 |
| 2 | KINAN Racing Team | 41:15:12 |
| 3 | Hrinkow Advarics | 41:17:58 |
今年的环台赛被誉为「史上最豪华阵容」,来自 34 国的 21 支车队、177 位菁英车手齐聚台湾,其中包括一支 UCI 世界一级车队 Lotto-Intermarche。赛事更在睽违 15 年后重返花东,让这场亚洲顶级公路赛事更添历史意义。