台灣經典環島(含蘇花火車接駁)900K
魔王級長爬坡
900 km
↑ 10612 m
平均勾配 1.2%
最大勾配 23.3%
最高標高 402 m
台灣自行車愛好者最普及、最具代表性的「環島 1 號線經典小環島」。以台北為起點採逆時針方向前進:沿台1線穿越南部平原都會區,翻越屏東南迴公路最高點「壽卡鐵馬驛站」,徜徉於台東縱谷與太平洋壯闊海景;至花蓮新城站時,依官方安全指導「搭乘台鐵兩鐵避險列車」安全接駁至宜蘭蘇澳新站,避開蘇花公路險峻狹窄與砂石車威脅,最後經蘭陽平原榮耀返抵台北。全程約 900 公里,兼具壯遊感與最高行車安全標準。
ルートマップ
GPXをダウンロード地図を読み込み中…
標高プロファイル
0.0%-0.0%0.0%0.0%0.0%-0.0%0.0%0.0%0.0%-0.0%0.6%-0.5%0.2%0.0%-0.1%-0.2%0.1%-0.1%0.0%-0.0%
0k
45k
90k
135k
180k
225k
270k
315k
360k
405k
450k
495k
540k
585k
630k
675k
720k
765k
810k
855k
下坡<2%2-4%4-6%6-8%8-10%≥10%
区間分析
このルートは以下の区間(平坦・下りを含む)で構成されています——区間をタップすると上のプロファイルに範囲が表示されます。Strava連携がある区間は直接リンクできます。
| # | 級別 | 対応区間 | 開始地点 | 距離 | 平均勾配 | 最大勾配 | 獲得標高 | 頂上標高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平路段 | 台北關渡大橋 → 桃園中壢 → 新竹南寮 | 0 km | 75 km | 0% | 1.4% | 144 m | 47 m |
| 2 | 平路段 | 新竹南寮 → 苗栗通霄白沙屯 → 台中大甲鎮瀾宮 | 74.97 km | 70.1 km | 0% | 0.5% | 93 m | 26 m |
| 3 | 平路段 | 台中大甲 → 彰化市區 → 彰化雲林西螺大橋 | 145.07 km | 64.9 km | 0% | 0.2% | 21 m | 13 m |
| 4 | 平路段 | 雲林西螺 → 嘉義水上 → 台南新營善化 | 210 km | 70.1 km | 0% | 0.3% | 21 m | 12 m |
| 5 | 平路段 | 台南善化 → 台南市區赤崁樓 → 高雄左營愛河 | 280.08 km | 69.9 km | 0% | 1.1% | 61 m | 20 m |
| 6 | 平路段 | 高雄愛河 → 屏東潮州 → 枋寮水底寮楓港 | 349.98 km | 70.1 km | 0% | 5.9% | 150 m | 82 m |
| 7 | 平路段 | 屏東楓港 → 南迴公路連續爬坡 → 壽卡鐵馬驛站 | 420.07 km | 34.9 km | 0% | 0.8% | 70 m | 29 m |
| 8 | 平路段 | 壽卡鐵馬驛站 → 達仁大武多良 → 台東知本 | 455.01 km | 64.8 km | 0% | 9.5% | 471 m | 397 m |
| 9 | 平路段 | 台東知本 → 鹿野關山 → 花蓮池上伯朗大道 | 519.85 km | 70.5 km | 0.2% | 8.4% | 437 m | 284 m |
| 10 | 平路段 | 花蓮池上 → 玉里瑞穗光復 → 花蓮新城火車站 | 590.37 km | 124.5 km | -0.1% | 5.6% | 294 m | 242 m |
| 11 | 平路段 | 花蓮新城火車站 → 宜蘭蘇澳新站(兩鐵列車接駁) | 714.9 km | 75.2 km | 0% | 9.8% | 1099 m | 295 m |
| 12 | 平路段 | 宜蘭蘇澳新站 → 礁溪頭城 → 北宜/基隆至台北 | 790.09 km | 109.9 km | 0% | 8.2% | 461 m | 117 m |
ルートデータはGPSトラックから自動計算、テキストは編集部が作成しています。実際の路況は現地でご確認ください。 最終更新:2026-09-09