騎乘設定
min
Steady / gran fondo
g
碳水
60
g/h,總量 240 g
水分
550
ml/h,總量 2200 ml
鈉
450
mg/h,總量 1800 mg
補給時程
| 時間 | 碳水 | 水分 | 鈉 |
|---|---|---|---|
| 30 min | 1.2 gel 或 30 g | 275 ml | 225 mg |
| 60 min | 1.2 gel 或 30 g | 275 ml | 225 mg |
| 90 min | 1.2 gel 或 30 g | 275 ml | 225 mg |
| 120 min | 1.2 gel 或 30 g | 275 ml | 225 mg |
| 150 min | 1.2 gel 或 30 g | 275 ml | 225 mg |
| 180 min | 1.2 gel 或 30 g | 275 ml | 225 mg |
| 210 min | 1.2 gel 或 30 g | 275 ml | 225 mg |
| 240 min | 1.2 gel 或 30 g | 275 ml | 225 mg |
理論基礎
90 分鐘以上耐力運動通常需要外源碳水。常見建議為每小時 30-60 g;長時間高強度或腸胃已訓練者可用葡萄糖加果糖達 90 g/h 以上。水分與鈉應依個人出汗率調整,熱天不要只喝白水。
Reference: Jeukendrup carbohydrate during exercise.