東三塔 530K
從極北富貴角燈塔起跑,經基隆、極東三貂角燈塔,翻越蘇花公路路廊、橫貫花東縱谷,攻克南迴公路壽卡,直達極南鵝鑾鼻燈塔,總長530公里、爬升近4000公尺的山海史詩。
Carte du parcours
Télécharger le GPXProfil altimétrique
Analyse des segments
Ce parcours est entièrement couvert par les segments ci-dessous (plats et descentes inclus) — Touchez une ligne pour la mettre en surbrillance sur le profil ci-dessus ; les segments liés à Strava s’ouvrent directement.
| # | Catégorie | Segment | Départ | Longueur | Pente moy. | Pente max. | Dénivelé | Alt. sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平路段 | 富貴角燈塔 → 金山基隆 → 鼻頭角 | 0 km | 55.1 km | 0% | 7.1% | 404 m | 113 m |
| 2 | 平路段 | 鼻頭角 → 三貂角燈塔 → 宜蘭頭城礁溪 | 55.06 km | 59.8 km | 0% | 14.9% | 426 m | 138 m |
| 3 | 平路段 | 宜蘭礁溪 → 羅東 → 蘇澳新城 | 114.91 km | 45.1 km | 0.1% | 10.7% | 559 m | 347 m |
| 4 | 平路段 | 蘇澳 → 東澳烏岩角 → 南澳 | 160.05 km | 35 km | 0% | 11% | 602 m | 312 m |
| 5 | 平路段 | 南澳 → 和平漢本 → 新城太魯閣 | 195.03 km | 55.6 km | 0.1% | 13.4% | 739 m | 365 m |
| 6 | 平路段 | 新城太魯閣 → 奇萊鼻燈塔/花蓮市 → 壽豐 | 250.6 km | 44.1 km | 0.1% | 2.3% | 225 m | 179 m |
| 7 | 平路段 | 壽豐 → 光復 → 玉里 | 294.71 km | 85.3 km | 0% | 7.9% | 639 m | 347 m |
| 8 | 平路段 | 玉里 → 池上關山 → 台東太麻里 | 380 km | 70.1 km | -0.2% | 5.9% | 387 m | 175 m |
| 9 | 平路段 | 台東太麻里 → 大武達仁 → 壽卡鐵馬驛站 | 450.14 km | 44.8 km | 0.1% | 8.1% | 678 m | 473 m |
| 10 | 平路段 | 壽卡鐵馬驛站 → 屏東滿州 → 鵝鑾鼻燈塔 | 494.98 km | 34.4 km | -0.1% | 2.8% | 90 m | 63 m |
Présentation du parcours
如果說西岸雙塔是「抗風耐力的平路速度戰」,那麼「東三塔 530 公里」就是一場將山脈、峽谷、海岸與高溫爬升融為一體的史詩遠征!
這條路線串聯了台灣本島三大極點:極北「富貴角燈塔」、極東「三貂角燈塔」、極南「鵝鑾鼻燈塔」。不同於西岸的一路順風平坦,東三塔必須在出發 100 公里後直面蘇澳至花蓮的蘇花路廊爬升;在穿越百公里花東縱谷後,更要在雙腿精疲力竭之際,強攻台9線南迴公路壽卡長陡坡。
總爬升逼近 4,000 公尺的東三塔,考驗的不僅是續航力,更是全地形爬坡齒比分配與體溫調節能力。太平洋沿岸的絕美蔚藍與無盡山海風光,將成為每位勇者一生最驕傲的印記。
Les données du parcours sont calculées à partir des traces GPS ; le contenu textuel est rédigé par notre équipe. Les conditions réelles peuvent varier. Dernière mise à jour : 2026-09-09